Mathématique 12ème Année Sciences Sociales Groupe Scolaire Cercle du Savoir de Guinée Bloc D: Les anciens sujets |0 - 50| 23
Enoncée N°1 (Code 148664): 1ère évaluation 2025 Groupe 1

1er tour: 2025-10-03 de 11:33:36 à 11:33:36

2ème tour: 2025-10-03 de 11:33:36 à 11:33:36

Enoncée N°2 (Code 154579): 1ère évaluation 2025 Groupe 2

1er tour: 2025-10-03 de 02:18:23 à 02:18:23

2ème tour: 2025-10-03 de 02:18:23 à 02:18:23

Enoncée N°3 (Code 154603): 2ème évaluation 2025 Groupe 1

1er tour: 2025-10-03 de 01:18:47 à 01:18:47

2ème tour: 2025-10-03 de 01:18:47 à 01:18:47

Enoncée N°4 (Code 154611): 3ème évaluation 2025 Groupe 1

1er tour: 2025-10-03 de 01:24:25 à 01:24:25

2ème tour: 2025-10-03 de 01:24:25 à 01:24:25

Enoncée N°5 (Code 154619): 4ème évaluation 2025 Groupe 1

1er tour: 2025-10-03 de 01:28:53 à 01:28:53

2ème tour: 2025-10-03 de 01:28:53 à 01:28:53

Enoncée N°6 (Code 155055): 2ème évaluation 2025 Groupe 2

1er tour: 2025-10-03 de 19:08:04 à 19:08:04

2ème tour: 2025-10-03 de 19:08:04 à 19:08:04

Enoncée N°7 (Code 155063): 3ème évaluation 2025 Groupe 2

1er tour: 2025-10-03 de 19:18:08 à 19:18:08

2ème tour: 2025-10-03 de 19:18:08 à 19:18:08

Enoncée N°8 (Code 155071): 4ème évaluation 2025 Groupe 2

1er tour: 2025-10-03 de 19:25:51 à 19:25:51

2ème tour: 2025-10-03 de 19:25:51 à 19:25:51

Enoncée N°9 (Code 164977): 1ère évaluation 2025 Groupe 1

1er tour: 2025-10-03 de 11:33:36 à 11:33:36

2ème tour: 2025-10-03 de 11:33:36 à 11:33:36

Enoncée N°10 (Code 164985): 2ème évaluation 2025 Groupe 2

1er tour: 2025-10-03 de 19:08:04 à 19:08:04

2ème tour: 2025-10-03 de 19:08:04 à 19:08:04

Enoncée N°11 (Code 164993): 3ème évaluation 2025 Groupe 2

1er tour: 2025-10-03 de 19:18:08 à 19:18:08

2ème tour: 2025-10-03 de 19:18:08 à 19:18:08

Enoncée N°12 (Code 165001): 4ème évaluation 2025 Groupe 2

1er tour: 2025-10-03 de 19:25:51 à 19:25:51

2ème tour: 2025-10-03 de 19:25:51 à 19:25:51

Enoncée N°13 (Code 165009): 1ère évaluation 2025 Groupe 2

1er tour: 2025-10-03 de 02:18:23 à 02:18:23

2ème tour: 2025-10-03 de 02:18:23 à 02:18:23

Enoncée N°14 (Code 165017): 2ème évaluation 2025 Groupe 2

1er tour: 2025-10-03 de 19:08:04 à 19:08:04

2ème tour: 2025-10-03 de 19:08:04 à 19:08:04

Enoncée N°15 (Code 165025): 3ème évaluation 2025 Groupe 2

1er tour: 2025-10-03 de 19:18:08 à 19:18:08

2ème tour: 2025-10-03 de 19:18:08 à 19:18:08

Enoncée N°16 (Code 165033): 4ème évaluation 2025 Groupe 2

1er tour: 2025-10-03 de 19:25:51 à 19:25:51

2ème tour: 2025-10-03 de 19:25:51 à 19:25:51

Enoncée N°17 (Code 127363): 1ère évaluation 2024 Groupe 1

1er tour: 2024-10-03 de 08:39:00 à 08:39:00

2ème tour: 2024-10-03 de 08:39:00 à 08:39:00

Enoncée N°18 (Code 128098): 2ème évaluation 2024 Groupe 1

1er tour: 2024-10-03 de 00:57:00 à 00:57:00

2ème tour: 2024-10-03 de 00:57:00 à 00:57:00

Enoncée N°19 (Code 128110): 3ème évaluation 2024 Groupe 1

1er tour: 2024-10-03 de 00:57:00 à 00:57:00

2ème tour: 2024-10-03 de 00:57:00 à 00:57:00

Enoncée N°20 (Code 94993): 1ère évaluation 2023 Groupe 1

1er tour: 2024-02-03 de 22:56:00 à 22:56:00

2ème tour: 2024-02-03 de 22:56:00 à 22:56:00

Enoncée N°21 (Code 95005): 2ème évaluation 2023 Groupe 1

1er tour: 2024-02-03 de 22:57:00 à 22:57:00

2ème tour: 2024-02-03 de 22:57:00 à 22:57:00

Enoncée N°22 (Code 95017): 3ème évaluation 2023 Groupe 1

1er tour: 2024-02-03 de 22:57:00 à 22:57:00

2ème tour: 2024-02-03 de 22:57:00 à 22:57:00

Enoncée N°23 (Code 95029): 4ème évaluation 2023 Groupe 1

1er tour: 2024-02-03 de 22:58:00 à 22:58:00

2ème tour: 2024-02-03 de 22:58:00 à 22:58:00


|0 - 50| 23