Calcul écrit 1ère Année Primaire Complexe Scolaire Alléluia de Béhanzin: Les anciens sujets |0 - 50| 9
Enoncée N°1 (Code 80422): 2ème évaluation 2023 Groupe 1

1er tour: 2024-01-10 de 17:22:00 à 17:22:00

2ème tour: 2024-01-10 de 17:22:00 à 17:22:00

Enoncée N°2 (Code 80429): 3ème évaluation 2023 Groupe 1

1er tour: 2024-01-10 de 17:22:00 à 17:22:00

2ème tour: 2024-01-10 de 17:22:00 à 17:22:00

Enoncée N°3 (Code 80436): 4ème évaluation 2023 Groupe 1

1er tour: 2024-01-10 de 17:34:00 à 17:34:00

2ème tour: 2024-01-10 de 17:34:00 à 17:34:00

Enoncée N°4 (Code 80443): 5ème évaluation 2023 Groupe 1

1er tour: 2024-01-10 de 17:38:00 à 17:38:00

2ème tour: 2024-01-10 de 17:38:00 à 17:38:00

Enoncée N°5 (Code 80450): 6ème évaluation 2023 Groupe 1

1er tour: 2024-01-10 de 17:48:00 à 17:48:00

2ème tour: 2024-01-10 de 17:48:00 à 17:48:00

Enoncée N°6 (Code 80457): 7ème évaluation 2023 Groupe 1

1er tour: 2024-01-10 de 17:53:00 à 17:53:00

2ème tour: 2024-01-10 de 17:53:00 à 17:53:00

Enoncée N°7 (Code 80464): 8ème évaluation 2023 Groupe 1

1er tour: 2024-01-10 de 18:00:00 à 18:00:00

2ème tour: 2024-01-10 de 18:00:00 à 18:00:00

Enoncée N°8 (Code 80471): 9ème évaluation 2023 Groupe 1

1er tour: 2024-01-10 de 18:04:00 à 18:04:00

2ème tour: 2024-01-10 de 18:04:00 à 18:04:00

Enoncée N°9 (Code 76926): 1ère évaluation 2023 Groupe 1

1er tour: 2023-10-03 de 11:08:00 à 11:08:00

2ème tour: 2023-10-03 de 11:08:00 à 11:08:00


|0 - 50| 9