Rédaction/Expression Ecrite 4ème Année Primaire Groupe Scolaire Avenir Hadja Mariama Camara: Les anciens sujets |0 - 50| 34
Enoncée N°1 (Code 139502): 1ère évaluation 2025 Groupe 2

1er tour: 2025-10-03 de 10:05:07 à 10:05:07

2ème tour: 2025-10-03 de 10:05:07 à 10:05:07

Enoncée N°2 (Code 139566): 2ème évaluation 2025 Groupe 1

1er tour: 2025-10-03 de 10:17:40 à 10:17:40

2ème tour: 2025-10-03 de 10:17:40 à 10:17:40

Enoncée N°3 (Code 139577): 1ère évaluation 2025 Groupe 1

1er tour: 2025-10-03 de 10:14:36 à 10:14:36

2ème tour: 2025-10-03 de 10:14:36 à 10:14:36

Enoncée N°4 (Code 144667): 4ème évaluation 2025 Groupe 2

1er tour: 2025-10-03 de 10:22:57 à 10:22:57

2ème tour: 2025-10-03 de 10:22:57 à 10:22:57

Enoncée N°5 (Code 150234): 4ème évaluation 2025 Groupe 1

1er tour: 2025-10-03 de 10:39:17 à 10:39:17

2ème tour: 2025-10-03 de 10:39:17 à 10:39:17

Enoncée N°6 (Code 151864): 5ème évaluation 2025 Groupe 2

1er tour: 2025-10-03 de 08:34:27 à 08:34:27

2ème tour: 2025-10-03 de 08:34:27 à 08:34:27

Enoncée N°7 (Code 154475): 5ème évaluation 2025 Groupe 1

1er tour: 2025-10-03 de 09:20:34 à 09:20:34

2ème tour: 2025-10-03 de 09:20:34 à 09:20:34

Enoncée N°8 (Code 155203): 6ème évaluation 2025 Groupe 2

1er tour: 2025-10-03 de 15:40:04 à 15:40:04

2ème tour: 2025-10-03 de 15:40:04 à 15:40:04

Enoncée N°9 (Code 159513): 6ème évaluation 2025 Groupe 1

1er tour: 2025-10-03 de 15:49:44 à 15:49:44

2ème tour: 2025-10-03 de 15:49:44 à 15:49:44

Enoncée N°10 (Code 159517): 6ème évaluation 2025 Groupe 1

1er tour: 2025-10-03 de 15:49:44 à 15:49:44

2ème tour: 2025-10-03 de 15:49:44 à 15:49:44

Enoncée N°11 (Code 164084): 7ème évaluation 2025 Groupe 2

1er tour: 2025-10-03 de 13:11:06 à 13:11:06

2ème tour: 2025-10-03 de 13:11:06 à 13:11:06

Enoncée N°12 (Code 164105): 7ème évaluation 2025 Groupe 1

1er tour: 2025-10-03 de 13:17:35 à 13:17:35

2ème tour: 2025-10-03 de 13:17:35 à 13:17:35

Enoncée N°13 (Code 168852): 7ème évaluation 2025 Groupe 1

1er tour: 2025-10-03 de 13:17:35 à 13:17:35

2ème tour: 2025-10-03 de 13:17:35 à 13:17:35

Enoncée N°14 (Code 174983): 8ème évaluation 2025 Groupe 1

1er tour: 2025-10-03 de 08:15:13 à 08:15:13

2ème tour: 2025-10-03 de 08:15:13 à 08:15:13

Enoncée N°15 (Code 174987): 8ème évaluation 2025 Groupe 1

1er tour: 2025-10-03 de 08:15:13 à 08:15:13

2ème tour: 2025-10-03 de 08:15:13 à 08:15:13

Enoncée N°16 (Code 180452): 9ème évaluation 2025 Groupe 1

1er tour: 2025-10-03 de 08:25:56 à 08:25:56

2ème tour: 2025-10-03 de 08:25:56 à 08:25:56

Enoncée N°17 (Code 180463): 9ème évaluation 2025 Groupe 1

1er tour: 2025-10-03 de 08:25:56 à 08:25:56

2ème tour: 2025-10-03 de 08:25:56 à 08:25:56

Enoncée N°18 (Code 190588): 5ème évaluation 2025 Groupe 1

1er tour: 2025-10-03 de 09:20:34 à 09:20:34

2ème tour: 2025-10-03 de 09:20:34 à 09:20:34

Enoncée N°19 (Code 110451): 1ère évaluation 2024 Groupe 1

1er tour: 2024-10-03 de 11:54:00 à 11:54:00

2ème tour: 2024-10-03 de 11:54:00 à 11:54:00

Enoncée N°20 (Code 112230): 2ème évaluation 2024 Groupe 1

1er tour: 2024-10-03 de 10:42:00 à 10:42:00

2ème tour: 2024-10-03 de 10:42:00 à 10:42:00

Enoncée N°21 (Code 115009): 3ème évaluation 2024 Groupe 1

1er tour: 2024-10-03 de 08:48:00 à 08:48:00

2ème tour: 2024-10-03 de 08:48:00 à 08:48:00

Enoncée N°22 (Code 118544): 4ème évaluation 2024 Groupe 1

1er tour: 2024-10-03 de 08:24:00 à 08:24:00

2ème tour: 2024-10-03 de 08:24:00 à 08:24:00

Enoncée N°23 (Code 121079): 5ème évaluation 2024 Groupe 1

1er tour: 2024-10-03 de 10:08:00 à 10:08:00

2ème tour: 2024-10-03 de 10:08:00 à 10:08:00

Enoncée N°24 (Code 123138): 6ème évaluation 2024 Groupe 1

1er tour: 2024-10-03 de 07:24:00 à 07:24:00

2ème tour: 2024-10-03 de 07:24:00 à 07:24:00

Enoncée N°25 (Code 127127): 7ème évaluation 2024 Groupe 1

1er tour: 2024-10-03 de 11:30:00 à 11:30:00

2ème tour: 2024-10-03 de 11:30:00 à 11:30:00

Enoncée N°26 (Code 135840): 8ème évaluation 2024 Groupe 1

1er tour: 2024-10-03 de 09:43:09 à 09:43:09

2ème tour: 2024-10-03 de 09:43:09 à 09:43:09

Enoncée N°27 (Code 108005): 1ère évaluation 2023 Groupe 1

1er tour: 2023-10-03 de 09:49:00 à 09:49:00

2ème tour: 2023-10-03 de 09:49:00 à 09:49:00

Enoncée N°28 (Code 108613): 2ème évaluation 2023 Groupe 1

1er tour: 2023-10-03 de 11:17:00 à 11:17:00

2ème tour: 2023-10-03 de 11:17:00 à 11:17:00

Enoncée N°29 (Code 108719): 3ème évaluation 2023 Groupe 1

1er tour: 2023-10-03 de 16:07:00 à 16:07:00

2ème tour: 2023-10-03 de 16:07:00 à 16:07:00

Enoncée N°30 (Code 108730): 4ème évaluation 2023 Groupe 1

1er tour: 2023-10-03 de 16:26:00 à 16:26:00

2ème tour: 2023-10-03 de 16:26:00 à 16:26:00

Enoncée N°31 (Code 108741): 5ème évaluation 2023 Groupe 1

1er tour: 2023-10-03 de 16:42:00 à 16:42:00

2ème tour: 2023-10-03 de 16:42:00 à 16:42:00

Enoncée N°32 (Code 108752): 6ème évaluation 2023 Groupe 1

1er tour: 2023-10-03 de 17:04:00 à 17:04:00

2ème tour: 2023-10-03 de 17:04:00 à 17:04:00

Enoncée N°33 (Code 108763): 7ème évaluation 2023 Groupe 1

1er tour: 2023-10-03 de 11:06:00 à 11:06:00

2ème tour: 2023-10-03 de 11:06:00 à 11:06:00

Enoncée N°34 (Code 108774): 8ème évaluation 2023 Groupe 1

1er tour: 2023-10-03 de 11:27:00 à 11:27:00

2ème tour: 2023-10-03 de 11:27:00 à 11:27:00


|0 - 50| 34