Histoire 4ème Année Primaire Groupe Scolaire Avenir Hadja Mariama Camara: Les anciens sujets |0 - 50| 13
Enoncée N°1 (Code 110448): 1ère évaluation 2024 Groupe 1

1er tour: 2024-10-03 de 11:54:00 à 11:54:00

2ème tour: 2024-10-03 de 11:54:00 à 11:54:00

Enoncée N°2 (Code 112227): 2ème évaluation 2024 Groupe 1

1er tour: 2024-10-03 de 10:42:00 à 10:42:00

2ème tour: 2024-10-03 de 10:42:00 à 10:42:00

Enoncée N°3 (Code 115006): 3ème évaluation 2024 Groupe 1

1er tour: 2024-10-03 de 08:48:00 à 08:48:00

2ème tour: 2024-10-03 de 08:48:00 à 08:48:00

Enoncée N°4 (Code 118541): 4ème évaluation 2024 Groupe 1

1er tour: 2024-10-03 de 08:24:00 à 08:24:00

2ème tour: 2024-10-03 de 08:24:00 à 08:24:00

Enoncée N°5 (Code 121076): 5ème évaluation 2024 Groupe 1

1er tour: 2024-10-03 de 10:08:00 à 10:08:00

2ème tour: 2024-10-03 de 10:08:00 à 10:08:00

Enoncée N°6 (Code 108002): 1ère évaluation 2023 Groupe 1

1er tour: 2023-10-03 de 09:49:00 à 09:49:00

2ème tour: 2023-10-03 de 09:49:00 à 09:49:00

Enoncée N°7 (Code 108610): 2ème évaluation 2023 Groupe 1

1er tour: 2023-10-03 de 11:17:00 à 11:17:00

2ème tour: 2023-10-03 de 11:17:00 à 11:17:00

Enoncée N°8 (Code 108716): 3ème évaluation 2023 Groupe 1

1er tour: 2023-10-03 de 16:07:00 à 16:07:00

2ème tour: 2023-10-03 de 16:07:00 à 16:07:00

Enoncée N°9 (Code 108727): 4ème évaluation 2023 Groupe 1

1er tour: 2023-10-03 de 16:26:00 à 16:26:00

2ème tour: 2023-10-03 de 16:26:00 à 16:26:00

Enoncée N°10 (Code 108738): 5ème évaluation 2023 Groupe 1

1er tour: 2023-10-03 de 16:42:00 à 16:42:00

2ème tour: 2023-10-03 de 16:42:00 à 16:42:00

Enoncée N°11 (Code 108749): 6ème évaluation 2023 Groupe 1

1er tour: 2023-10-03 de 17:04:00 à 17:04:00

2ème tour: 2023-10-03 de 17:04:00 à 17:04:00

Enoncée N°12 (Code 108760): 7ème évaluation 2023 Groupe 1

1er tour: 2023-10-03 de 11:06:00 à 11:06:00

2ème tour: 2023-10-03 de 11:06:00 à 11:06:00

Enoncée N°13 (Code 108771): 8ème évaluation 2023 Groupe 1

1er tour: 2023-10-03 de 11:27:00 à 11:27:00

2ème tour: 2023-10-03 de 11:27:00 à 11:27:00


|0 - 50| 13