| N° | Niveau | Inscription | Réinscription | Coût de la formation | Mode de payement |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Licence 1 Génie Electrique Payement Détails | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Licence 2 Génie Electrique Payement Détails | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Licence 3 Génie Electrique Payement Détails | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Licence 4 Génie Electrique Payement Détails | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Licence 4 Génie Electrique Payement Détails | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Licence 1 Télécommunication Payement Détails | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Licence 1 Télécommunication Payement Détails | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Licence 2 Télécommunication Payement Détails | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Licence 2 Télécommunication Payement Détails | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Licence 3 Télécommunication Payement Détails | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Licence 3 Télécommunication Payement Détails | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Licence 4 Télécommunication Payement Détails | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Licence 4 Télécommunication Payement Détails | 0 | 0 | 0 |
Inscription