Contactez-nous
+224 620 49 08 49
S'IDENTIFIER

Accueil    >>    Frais de scolarité | 2024 - 2025

Régime Sémi-Internat

Niveau Inscription Réinscription Coût de la formation Mode de payement
1 Garderie Payement Détails 0 0 0
2 Toute Petite Section Payement Détails 0 0 0
3 Petite Section Payement Détails 70.000 50.000 1.800.000 Par mois
4 Moyenne Section Payement Détails 70.000 50.000 1.800.000 Par mois
5 Grande Section Payement Détails 70.000 50.000 1.800.000 Par mois
6 1ère Année Payement Détails 0 0 0
7 2ème Année Payement Détails 0 0 0
8 3ème Année Payement Détails 0 0 0
9 4ème Année Payement Détails 0 0 0
10 5ème Année Payement Détails 0 0 0
11 6ème Année Payement Détails 0 0 0
12 7ème Année Payement Détails 0 0 0
13 8ème Année Payement Détails 0 0 0
14 9ème Année Payement Détails 0 0 0
15 10ème Année Payement Détails 0 0 0
16 12ème Année Sciences Expérimentales Payement Détails 0 0 0
17 Terminale Sciences Expérimentales Payement Détails 0 0 0
18 12ème Année Sciences Mathématiques Payement Détails 0 0 0
19 Terminale Sciences Mathématiques Payement Détails 0 0 0
20 12ème Année Sciences Sociales Payement Détails 0 0 0
21 Terminale Sciences Sociales Payement Détails 0 0 0
22 11ème Année Séries Littéraires Payement Détails 0 0 0
23 11ème Année Séries Scientifiques Payement Détails 0 0 0

Partenaires Académiques

Autres partenaires

SOYEZ INFORMÉS EN TEMPS RÉEL