| N° | Niveau | Inscription | Réinscription | Coût de la formation | Mode de payement |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Crèche 1 Crèche Payement Détails | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Crèche 2 Crèche Payement Détails | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Garderie Payement Détails | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Garderie 2 Payement Détails | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Toute Petite Section Payement Détails | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Petite Section Payement Détails | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Moyenne Section Payement Détails | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Grande Section Payement Détails | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 1ère Année Payement Détails | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 2ème Année Payement Détails | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 3ème Année Payement Détails | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 4ème Année Payement Détails | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 5ème Année Payement Détails | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 6ème Année Payement Détails | 0 | 0 | 0 |
Inscription