| N° | Niveau | Inscription | Réinscription | Coût de la formation | Mode de payement |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Licence 1 Energie et Environnement Payement Détails | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Licence 2 Energie et Environnement Payement Détails | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Licence 3 Energie et Environnement Payement Détails | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Licence 4 Energie et Environnement Payement Détails | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Licence 1 Mathématique Payement Détails | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Licence 2 Mathématique Payement Détails | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Licence 3 Mathématique Payement Détails | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Licence 1 Physique Payement Détails | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Licence 2 Physique Payement Détails | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Licence 3 Physique Payement Détails | 0 | 0 | 0 |
Inscription