| N° | Niveau | Inscription | Réinscription | Coût de la formation | Mode de payement |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Licence 1 Génie Informatique Payement Détails | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Licence 2 Génie Informatique Payement Détails | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Licence 1 MIAGE Payement Détails | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Licence 2 MIAGE Payement Détails | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Licence 1 Télécommunications Payement Détails | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Licence 2 Télécommunications Payement Détails | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Licence 3 Télécommunications Payement Détails | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Licence 4 Télécommunications Payement Détails | 0 | 0 | 0 |
Inscription