| N° | Niveau | Inscription | Réinscription | Coût de la formation | Mode de payement |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1ère Année Payement Détails | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 2ème Année Payement Détails | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 3ème Année Payement Détails | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 4ème Année Payement Détails | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 5ème Année Payement Détails | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 6ème Année Payement Détails | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 10 ème Année Payement Détails | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 7 ème Année Payement Détails | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 8 ème Année Payement Détails | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 9 ème Année Payement Détails | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 11ème Année Sciences Expérimentales Payement Détails | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 12 ème Année Sciences Expérimentales Payement Détails | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Terminal Sciences Expérimentales Payement Détails | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 11ème Année Sciences Mathématiques Payement Détails | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 12 ème Année Sciences Mathématiques Payement Détails | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Terminal Sciences Mathématiques Payement Détails | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 11ème Année Sciences Sociales Payement Détails | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 12 ème Année Sciences Sociales Payement Détails | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Terminal Sciences Sociales Payement Détails | 0 | 0 | 0 |
Inscription