Contactez-nous
+224 620 55 16 23
S'IDENTIFIER

Accueil    >>    Frais de scolarité | 2025 - 2026

Régime Sémi-Internat

Niveau Inscription Réinscription Coût de la formation Mode de payement
1 Développement personnel Profil cadre Payement Détails 0 0 0
2 7ème Année Payement Détails 0 0 0
3 9e année Payement Détails 0 0 0
4 8ème Année Payement Détails 0 0 0
5 9ème Année Payement Détails 0 0 0
6 10ème Année Payement Détails 0 0 0
7 11 ème Année Sciences Expérimentales Payement Détails 0 0 0
8 11ème Année Sciences Expérimentales Payement Détails 0 0 0
9 12 ème Année Sciences Expérimentales Payement Détails 0 0 0
10 12ème Année Sciences Expérimentales Payement Détails 0 0 0
11 Terminale Sciences Expérimentales Payement Détails 0 0 0
12 11 ème Année Sciences Mathématiques Payement Détails 0 0 0
13 11ème Année Sciences Mathématiques Payement Détails 0 0 0
14 12 ème Année Sciences Mathématiques Payement Détails 0 0 0
15 12ème Année Sciences Mathématiques Payement Détails 0 0 0
16 Terminale Sciences Mathématiques Payement Détails 0 0 0
17 11 ème Année Sciences Sociales Payement Détails 0 0 0
18 11ème Année Sciences Sociales Payement Détails 0 0 0
19 12 ème Année Sciences Sociales Payement Détails 0 0 0
20 12ème Année Sciences Sociales Payement Détails 0 0 0
21 Terminale Sciences Sociales Payement Détails 0 0 0

Partenaires Académiques

Autres partenaires

SOYEZ INFORMÉS EN TEMPS RÉEL