| N° | Niveau | Inscription | Réinscription | Coût de la formation | Mode de payement |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Licence 1 Géologie Payement Détails | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Licence 2 Géologie Payement Détails | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Licence 3 Géologie Payement Détails | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Licence 4 Géologie Payement Détails | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Licence 5 Géologie Payement Détails | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Licence 1 Mine Payement Détails | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Licence 3 Mine Payement Détails | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Licence 4 Mine Payement Détails | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Licence 5 Mine Payement Détails | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Licence2 Mine Payement Détails | 0 | 0 | 0 |
Inscription