| N° | Niveau | Inscription | Réinscription | Coût de la formation | Mode de payement |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10ème Année Stages intensifs (Collège) Payement Détails | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 7ème Année Stages intensifs (Collège) Payement Détails | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 8ème Année Stages intensifs (Collège) Payement Détails | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 9ème Année Stages intensifs (Collège) Payement Détails | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 3ème Année Stages intensifs (Primaire) Payement Détails | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 4ème Année Stages intensifs (Primaire) Payement Détails | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 5ème Année Stages intensifs (Primaire) Payement Détails | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 6ème Année Stages intensifs (Primaire) Payement Détails | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 11ème Année Stages intensifs (Sciences Expérimentales) Payement Détails | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 12ème Année Stages intensifs (Sciences Expérimentales) Payement Détails | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Terminale Stages intensifs (Sciences Expérimentales) Payement Détails | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 11ème Année Stages intensifs (Sciences Mathématiques) Payement Détails | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 12ème Année Stages intensifs (Sciences Mathématiques) Payement Détails | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Terminale Stages intensifs (Sciences Mathématiques) Payement Détails | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 11ème Année Stages intensifs (Sciences Sociales) Payement Détails | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 12ème Année Stages intensifs (Sciences Sociales) Payement Détails | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Terminale Stages intensifs (Sciences Sociales) Payement Détails | 0 | 0 | 0 |
Inscription