| N° | Niveau | Inscription | Réinscription | Coût de la formation | Mode de payement |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Licence 1 Environnement et Sécurité Industrielle Payement Détails | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Licence 2 Environnement et Sécurité Industrielle Payement Détails | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Licence 3 Environnement et Sécurité Industrielle Payement Détails | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Licence 4 Environnement et Sécurité Industrielle Payement Détails | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Licence 1 Services Géologiques Payement Détails | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Licence 2 Services Géologiques Payement Détails | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Licence 3 Services Géologiques Payement Détails | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Licence 4 Services Géologiques Payement Détails | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Licence 1 Services Miniers Payement Détails | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Licence 2 Services Miniers Payement Détails | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Licence 3 Services Miniers Payement Détails | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Licence 4 Services Miniers Payement Détails | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Licence 1 Traitement et Métallurgie Payement Détails | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Licence 2 Traitement et Métallurgie Payement Détails | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Licence 3 Traitement et Métallurgie Payement Détails | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Licence 4 Traitement et Métallurgie Payement Détails | 0 | 0 | 0 |
Inscription