Contactez-nous
+224 623 50 61 80
S'IDENTIFIER

Accueil    >>    Frais de scolarité | 2025 - 2026

Internat

Niveau Inscription Réinscription Coût de la formation Mode de payement
1 1ère Année Payement Détails 0 0 0
2 2ème Année Payement Détails 0 0 0
3 3ème Année Payement Détails 0 0 0
4 4ème Année Payement Détails 0 0 0
5 5ème Année Payement Détails 0 0 0
6 6ème Année Payement Détails 0 0 0
7 7ème Année Payement Détails 0 0 0
8 8ème Année Payement Détails 0 0 0
9 9ème Année Payement Détails 0 0 0
10 10ème Année Payement Détails 0 0 0
11 11ème Année Sciences Expérimentales Payement Détails 0 0 0
12 12ème Année Sciences Expérimentales Payement Détails 0 0 0
13 Terminale Sciences Expérimentales Payement Détails 0 0 0
14 11ème Année Sciences Mathématiques Payement Détails 0 0 0
15 12ème Année Sciences Mathématiques Payement Détails 0 0 0
16 Terminale Sciences Mathématiques Payement Détails 0 0 0
17 11ème Année Sciences Sociales Payement Détails 0 0 0
18 12ème Année Sciences Sociales Payement Détails 0 0 0
19 Terminale Sciences Sociales Payement Détails 0 0 0

Partenaires Académiques

Autres partenaires

SOYEZ INFORMÉS EN TEMPS RÉEL