| N° | Niveau | Inscription | Réinscription | Coût de la formation | Mode de payement |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7ème Année Payement Détails | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 8ème Année Payement Détails | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 9ème Année Payement Détails | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 10ème Année Payement Détails | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 11ème Année Sciences Sociales Payement Détails | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 12ème Année Sciences Sociales Payement Détails | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Terminale Sciences Sociales Payement Détails | 0 | 0 | 0 |
Inscription