| N° | Niveau | Inscription | Réinscription | Coût de la formation | Mode de payement |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Licence 3 Anglais Payement Détails | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Licence 1 Sciences Economiques et Gestion Payement Détails | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Licence 2 Sciences Economiques et Gestion Payement Détails | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Licence 3 Sciences Economiques et Gestion Payement Détails | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Licence 1 Sociologie Payement Détails | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Licence 2 Sociologie Payement Détails | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Licence 3 Sociologie Payement Détails | 0 | 0 | 0 |
Inscription