Contactez-nous
+224 628 82 14 73
S'IDENTIFIER

Accueil    >>    Frais de scolarité | 2025 - 2026

Internat

Niveau Inscription Réinscription Coût de la formation Mode de payement
1 1ère Année Payement Détails 0 0 0
2 2ème Année Payement Détails 0 0 0
3 3ème Année Payement Détails 0 0 0
4 4ème Année Payement Détails 0 0 0
5 5ème Année Payement Détails 0 0 0
6 6ème Année Payement Détails 80.000 75.000 900.000 Par mois
7 7ème Année Payement Détails 0 0 0
8 8ème Année Payement Détails 0 0 0
9 9ème Année Payement Détails 0 0 0
10 10ème Année Payement Détails 0 0 0
11 12ème Année SE Payement Détails 0 0 0
12 Terminale SE Payement Détails 0 0 0
13 12ème Année SM Payement Détails 0 0 0
14 Terminale SM Payement Détails 0 0 0
15 12ème Année SS Payement Détails 0 0 0
16 Terminale SS Payement Détails 0 0 0
17 11ème Année Série Littéraire Payement Détails 0 0 0
18 11ème Année Série Scientifique Payement Détails 0 0 0

Partenaires Académiques

Autres partenaires

SOYEZ INFORMÉS EN TEMPS RÉEL