| N° | Niveau | Inscription | Réinscription | Coût de la formation | Mode de payement |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toute Petite Section Payement Détails | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Petite Section Payement Détails | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Moyenne Section Payement Détails | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Grande Section Payement Détails | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | CP - 1st Grade Payement Détails | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | CE1 - 2nd Grade Payement Détails | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | CE2 - 3rd Grade Payement Détails | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | CM1 - 4th Grade Payement Détails | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | CM2 - 5th Grade Payement Détails | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 6eme - 6th Grade Payement Détails | 0 | 0 | 0 |
Inscription