Contactez-nous
+224 621 13 41 63
S'IDENTIFIER

Accueil    >>    Frais de scolarité | 2022 - 2023


Régime externat

Niveau Inscription Réinscription Coût de la formation Mode de payement
1 Petite Section Payement Détails 20.000 20.000 960.000 En 3 tranches
2 Moyenne Section Payement Détails 20.000 20.000 960.000 En 3 tranches
3 Grande Section Payement Détails 20.000 20.000 960.000 En 3 tranches
4 1ère Année Payement Détails 20.000 20.000 960.000 En 3 tranches
5 2ème Année Payement Détails 20.000 20.000 960.000 En 3 tranches
6 3ème Année Payement Détails 20.000 20.000 960.000 En 3 tranches
7 4ème Année Payement Détails 20.000 20.000 960.000 En 3 tranches
8 5ème Année Payement Détails 20.000 20.000 960.000 En 3 tranches
9 6ème Année Payement Détails 20.000 20.000 960.000 En 3 tranches
10 7ème Année Payement Détails 20.000 20.000 1.000.000 En 3 tranches
11 8ème Année Payement Détails 20.000 20.000 1.000.000 En 3 tranches
12 9ème Année Payement Détails 20.000 20.000 1.000.000 En 3 tranches
13 10ème Année Payement Détails 20.000 20.000 1.000.000 En 3 tranches

Régime Sémi-Internat

Niveau Inscription Réinscription Coût de la formation Mode de payement
1 Petite Section Payement Détails 0 0 0
2 Moyenne Section Payement Détails 0 0 0
3 Grande Section Payement Détails 0 0 0
4 1ère Année Payement Détails 0 0 0
5 2ème Année Payement Détails 0 0 0
6 3ème Année Payement Détails 0 0 0
7 4ème Année Payement Détails 0 0 0
8 5ème Année Payement Détails 0 0 0
9 6ème Année Payement Détails 0 0 0
10 7ème Année Payement Détails 0 0 0
11 8ème Année Payement Détails 0 0 0
12 9ème Année Payement Détails 0 0 0
13 10ème Année Payement Détails 0 0 0

Internat

Niveau Inscription Réinscription Coût de la formation Mode de payement
1 Petite Section Payement Détails 0 0 0
2 Moyenne Section Payement Détails 0 0 0
3 Grande Section Payement Détails 0 0 0
4 1ère Année Payement Détails 0 0 0
5 2ème Année Payement Détails 0 0 0
6 3ème Année Payement Détails 0 0 0
7 4ème Année Payement Détails 0 0 0
8 5ème Année Payement Détails 0 0 0
9 6ème Année Payement Détails 0 0 0
10 7ème Année Payement Détails 0 0 0
11 8ème Année Payement Détails 0 0 0
12 9ème Année Payement Détails 0 0 0
13 10ème Année Payement Détails 0 0 0

Revisions

Niveau Inscription Réinscription Coût de la formation Mode de payement
1 Petite Section Payement Détails 0 0 0
2 Moyenne Section Payement Détails 0 0 0
3 Grande Section Payement Détails 0 0 0
4 1ère Année Payement Détails 0 0 0
5 2ème Année Payement Détails 0 0 0
6 3ème Année Payement Détails 0 0 0
7 4ème Année Payement Détails 0 0 0
8 5ème Année Payement Détails 0 0 0
9 6ème Année Payement Détails 0 0 225.000
10 7ème Année Payement Détails 0 0 0
11 8ème Année Payement Détails 0 0 0
12 9ème Année Payement Détails 0 0 0
13 10ème Année Payement Détails 0 0 270.000

Partenaires Académiques

Autres partenaires

SOYEZ INFORMÉS EN TEMPS RÉEL