Contactez-nous
+224 628 08 98 21
S'IDENTIFIER

Accueil    >>    Frais de scolarité | 2023 - 2024

Externat

Niveau Inscription Réinscription Coût de la formation Mode de payement
1 Petite Section Payement Détails 150.000 100.000 2.600.000 3 tranches
2 Moyenne Section Payement Détails 150.000 100.000 2.600.000 3 tranches
3 Grande Section Payement Détails 150.000 100.000 2.600.000 3 tranches
4 1ère Année Payement Détails 150.000 100.000 2.800.000 3 tranches
5 2ème Année Payement Détails 150.000 100.000 2.800.000 3 tranches
6 3ème Année Payement Détails 150.000 100.000 2.800.000 3 tranches
7 4ème Année Payement Détails 150.000 100.000 2.800.000 3 tranches
8 5ème Année Payement Détails 150.000 100.000 2.800.000 3 tranches
9 6ème Année Payement Détails 150.000 100.000 3.000.000 3 tranches
10 7ème Année Payement Détails 150.000 100.000 3.000.000 3 tranches
11 8ème Année Payement Détails 150.000 100.000 3.000.000 3 tranches
12 9ème Année Payement Détails 150.000 100.000 3.000.000 3 tranches
13 10ème Année Payement Détails 150.000 100.000 3.600.000 3 tranches
14 12ème Année Sciences Expérimentales Payement Détails 150.000 100.000 3.600.000 3 tranches
15 Terminale Sciences Expérimentales Payement Détails 150.000 100.000 4.200.000 3 tranches
16 12ème Année Sciences Mathématiques Payement Détails 150.000 100.000 3.600.000 3 tranches
17 Terminale Sciences Mathématiques Payement Détails 150.000 100.000 4.200.000 3 tranches
18 12ème Année Sciences Sociales Payement Détails 150.000 100.000 3.600.000 3 tranches
19 Terminale Sciences Sociales Payement Détails 150.000 100.000 4.200.000 3 tranches
20 11ème Année Séries Littéraires Payement Détails 150.000 100.000 3.600.000 3 tranches
21 11ème Année Séries Scientifiques Payement Détails 150.000 100.000 3.600.000 3 tranches

Partenaires Académiques

Autres partenaires

SOYEZ INFORMÉS EN TEMPS RÉEL