Contactez-nous
+224 621 24 99 23
S'IDENTIFIER

Accueil    >>    Frais de scolarité | 2023 - 2024

Externat

Niveau Inscription Réinscription Coût de la formation Mode de payement
1 Petite Section Payement Détails 100.000 50.000 2.300.000 3 tranches
2 Moyenne Section Payement Détails 100.000 50.000 2.300.000 3 tranches
3 Grande Section Payement Détails 100.000 50.000 2.000.000 3 tranches
4 1ère Année Payement Détails 100.000 50.000 2.500.000 3 tranches
5 2ème Année Payement Détails 100.000 50.000 2.500.000 3 tranches
6 3ème Année Payement Détails 100.000 50.000 2.500.000 3 tranches
7 4ème Année Payement Détails 100.000 50.000 2.500.000 3 tranches
8 5ème Année Payement Détails 100.000 50.000 2.700.000 3 tranches
9 6ème Année Payement Détails 100.000 50.000 2.800.000 3 tranches
10 7ème Année Payement Détails 150.000 100.000 2.700.000 3 tranches
11 8ème Année Payement Détails 150.000 100.000 2.700.000 3 tranches
12 9ème Année Payement Détails 150.000 100.000 2.700.000 3 tranches
13 10ème Année Payement Détails 150.000 100.000 3.100.000 3 tranches
14 11ème Année Général Payement Détails 150.000 100.000 3.400.000 Par mois
15 12ème Année Sciences Expérimentales Payement Détails 0 0 0 Par mois
16 Terminale Sciences Expérimentales Payement Détails 0 0 0 Par mois
17 12ème Année Sciences Mathématiques Payement Détails 150.000 100.000 3.400.000 3 tranches
18 Terminale Sciences Mathématiques Payement Détails 150.000 100.000 3.800.000 3 tranches
19 12ème Année Sciences Sociales Payement Détails 150.000 100.000 3.400.000 3 tranches
20 Terminale Sciences Sociales Payement Détails 150.000 100.000 3.800.000 3 tranches

Partenaires Académiques

Autres partenaires

SOYEZ INFORMÉS EN TEMPS RÉEL