N° | Niveau | Inscription | Réinscription | Coût de la formation | Mode de payement |
---|---|---|---|---|---|
1 | Petite Section Payement Détails | 50.000 | 45.000 | 750.000 | 4 tranches |
2 | Moyenne Section Payement Détails | 50.000 | 45.000 | 750.000 | 4 tranches |
3 | Grande Section Payement Détails | 50.000 | 45.000 | 750.000 | 4 tranches |
4 | 1ère Année Payement Détails | 50.000 | 45.000 | 920.000 | 4 tranches |
5 | 2ème Année Payement Détails | 50.000 | 45.000 | 920.000 | 4 tranches |
6 | 3ème Année Payement Détails | 50.000 | 45.000 | 920.000 | 4 tranches |
7 | 4ème Année Payement Détails | 50.000 | 45.000 | 920.000 | 4 tranches |
8 | 5ème Année Payement Détails | 50.000 | 45.000 | 1.100.000 | 4 tranches |
9 | 6ème Année Payement Détails | 50.000 | 45.000 | 1.100.000 | 4 tranches |
10 | 7ème Année Payement Détails | 50.000 | 45.000 | 1.150.000 | 4 tranches |
11 | 8ème Année Payement Détails | 50.000 | 45.000 | 1.150.000 | 4 tranches |
12 | 9ème Année Payement Détails | 50.000 | 45.000 | 1.150.000 | 4 tranches |
13 | 10ème Année Payement Détails | 50.000 | 45.000 | 1.250.000 | 4 tranches |
14 | 12ème Année Sciences Expérimentales Payement Détails | 50.000 | 45.000 | 1.300.000 | 4 tranches |
15 | Terminale Sciences Expérimentales Payement Détails | 50.000 | 45.000 | 1.300.000 | 4 tranches |
16 | 12ème Année Sciences Mathématiques Payement Détails | 0 | 0 | 0 | Par mois |
17 | Terminale Sciences Mathématiques Payement Détails | 0 | 0 | 0 | Par mois |
18 | 12ème Année Sciences Sociales Payement Détails | 0 | 0 | 0 | Par mois |
19 | Terminale Sciences Sociales Payement Détails | 0 | 0 | 0 | Par mois |
20 | 11ème Année Série Littéraire Payement Détails | 0 | 0 | 0 | Par mois |
21 | 11ème Année Série Scientifique Payement Détails | 0 | 0 | 0 | Par mois |
Inscription