N° | Niveau | Inscription | Réinscription | Coût de la formation | Mode de payement |
---|---|---|---|---|---|
1 | Petite Section Payement Détails | 0 | 0 | 0 | Par mois |
2 | Moyenne Section Payement Détails | 0 | 0 | 0 | Par mois |
3 | Grande Section Payement Détails | 0 | 0 | 0 | Par mois |
4 | 1ère Année Payement Détails | 0 | 0 | 0 | Par mois |
5 | 2ème Année Payement Détails | 0 | 0 | 0 | Par mois |
6 | 3ème Année Payement Détails | 0 | 0 | 0 | Par mois |
7 | 4ème Année Payement Détails | 0 | 0 | 0 | Par mois |
8 | 5ème Année Payement Détails | 0 | 0 | 0 | Par mois |
9 | 6ème Année Payement Détails | 0 | 0 | 0 | Par mois |
Inscription