Contactez-nous
+224 627 93 67 33
S'IDENTIFIER

Accueil    >>    Frais de scolarité | 2023 - 2024

Externat

Niveau Inscription Réinscription Coût de la formation Mode de payement
1 Garderie Payement Détails 55.000 45.000 1.350.000 Par mois
2 Petite Section Payement Détails 55.000 45.000 900.000 Par mois
3 Moyenne Section Payement Détails 55.000 45.000 900.000 Par mois
4 Grande Section Payement Détails 55.000 45.000 900.000 Par mois
5 1ère Année Payement Détails 55.000 45.000 990.000 Par mois
6 2ème Année Payement Détails 55.000 45.000 990.000 Par mois
7 3ème Année Payement Détails 55.000 45.000 990.000 Par mois
8 4ème Année Payement Détails 55.000 45.000 990.000 Par mois
9 5ème Année Payement Détails 55.000 45.000 1.125.000 Par mois
10 6ème Année Payement Détails 55.000 45.000 1.350.000 Par mois
11 7ème Année Payement Détails 55.000 45.000 1.440.000 Par mois
12 8ème Année Payement Détails 55.000 45.000 1.440.000 Par mois
13 9ème Année Payement Détails 55.000 45.000 1.440.000 Par mois
14 10ème Année Payement Détails 55.000 45.000 1.620.000 Par mois
15 11ème Année Sciences Expérimentales Payement Détails 55.000 45.000 1.620.000 Par mois
16 12ème Année Sciences Expérimentales Payement Détails 55.000 45.000 1.620.000 Par mois
17 Terminale Sciences Expérimentales Payement Détails 55.000 45.000 1.980.000 Par mois
18 11ème Année Sciences Mathématiques Payement Détails 55.000 45.000 1.620.000 Par mois
19 12ème Année Sciences Mathématiques Payement Détails 55.000 45.000 1.620.000 Par mois
20 Terminale Sciences Mathématiques Payement Détails 55.000 45.000 1.980.000 Par mois
21 11ème Année Sciences Sociales Payement Détails 55.000 45.000 1.620.000 Par mois
22 12ème Année Sciences Sociales Payement Détails 55.000 45.000 1.620.000 Par mois
23 Terminale Sciences Sociales Payement Détails 55.000 45.000 1.980.000 Par mois

Partenaires Académiques

Autres partenaires

SOYEZ INFORMÉS EN TEMPS RÉEL