Contactez-nous
+224 627 93 67 33
S'IDENTIFIER

Accueil    >>    Frais de scolarité | 2024 - 2025

Régime Sémi-Internat

Niveau Inscription Réinscription Coût de la formation Mode de payement
1 Garderie Payement Détails 0 0 0
2 Petite Section Payement Détails 0 0 0
3 Moyenne Section Payement Détails 0 0 0
4 Grande Section Payement Détails 0 0 0
5 1ère Année Payement Détails 0 0 0
6 2ème Année Payement Détails 0 0 0
7 3ème Année Payement Détails 0 0 0
8 4ème Année Payement Détails 0 0 0
9 5ème Année Payement Détails 0 0 0
10 6ème Année Payement Détails 0 0 0
11 7ème Année Payement Détails 0 0 0
12 8ème Année Payement Détails 0 0 0
13 9ème Année Payement Détails 0 0 0
14 10ème Année Payement Détails 0 0 0
15 11ème Année Sciences Expérimentales Payement Détails 0 0 0
16 12ème Année Sciences Expérimentales Payement Détails 0 0 0
17 Terminale Sciences Expérimentales Payement Détails 0 0 0
18 11ème Année Sciences Mathématiques Payement Détails 0 0 0
19 12ème Année Sciences Mathématiques Payement Détails 0 0 0
20 Terminale Sciences Mathématiques Payement Détails 0 0 0
21 11ème Année Sciences Sociales Payement Détails 0 0 0
22 12ème Année Sciences Sociales Payement Détails 0 0 0
23 Terminale Sciences Sociales Payement Détails 0 0 0

Partenaires Académiques

Autres partenaires

SOYEZ INFORMÉS EN TEMPS RÉEL