N° | Niveau | Inscription | Réinscription | Coût de la formation | Mode de payement |
---|---|---|---|---|---|
1 | Petite Section Payement Détails | 20.000 | 15.000 | 540.000 | 3 tranches |
2 | Moyenne Section Payement Détails | 20.000 | 15.000 | 540.000 | 3 tranches |
3 | Grande Section Payement Détails | 20.000 | 15.000 | 540.000 | 3 tranches |
4 | 1ère Année Payement Détails | 20.000 | 15.000 | 540.000 | 3 tranches |
5 | 2ème Année Payement Détails | 20.000 | 15.000 | 540.000 | 3 tranches |
6 | 3ème Année Payement Détails | 20.000 | 15.000 | 630.000 | 3 tranches |
7 | 4ème Année Payement Détails | 20.000 | 15.000 | 630.000 | 3 tranches |
8 | 5ème Année Payement Détails | 20.000 | 15.000 | 720.000 | 3 tranches |
9 | 6ème Année Payement Détails | 20.000 | 15.000 | 810.000 | 3 tranches |
Inscription