Contactez-nous
+224 628 44 65 39
S'IDENTIFIER

Accueil    >>    Frais de scolarité | 2023 - 2024

Externat

Niveau Inscription Réinscription Coût de la formation Mode de payement
1 Petite Section Payement Détails 120.000 100.000 1.080.000 Par mois
2 Moyenne Section Payement Détails 120.000 100.000 1.080.000 Par mois
3 Grande Section Payement Détails 120.000 100.000 1.080.000 Par mois
4 1ère Année Payement Détails 120.000 100.000 1.170.000 Par mois
5 2ème Année Payement Détails 120.000 100.000 1.170.000 Par mois
6 3ème Année Payement Détails 120.000 100.000 1.170.000 Par mois
7 4ème Année Payement Détails 120.000 100.000 1.170.000 Par mois
8 5ème Année Payement Détails 120.000 100.000 1.260.000 Par mois
9 6ème Année Payement Détails 120.000 100.000 1.440.000 Par mois
10 7ème Année Payement Détails 120.000 100.000 1.665.000 Par mois
11 8ème Année Payement Détails 120.000 100.000 1.665.000 Par mois
12 9ème Année Payement Détails 120.000 100.000 1.665.000 Par mois
13 10ème Année Payement Détails 120.000 100.000 1.800.000 Par mois
14 11ème Année Sciences Expérimentales Payement Détails 120.000 100.000 1.980.000 Par mois
15 12ème Année Sciences Expérimentales Payement Détails 120.000 100.000 1.980.000 Par mois
16 Terminale Sciences Expérimentales Payement Détails 120.000 100.000 2.160.000 Par mois
17 11ème Année Sciences Mathématiques Payement Détails 120.000 100.000 1.980.000 Par mois
18 12ème Année Sciences Mathématiques Payement Détails 120.000 100.000 1.980.000 Par mois
19 Terminale Sciences Mathématiques Payement Détails 120.000 100.000 2.160.000 Par mois
20 11ème Année Sciences Sociales Payement Détails 120.000 100.000 1.980.000 Par mois
21 12ème Année Sciences Sociales Payement Détails 120.000 100.000 1.980.000 Par mois
22 Terminale Sciences Sociales Payement Détails 120.000 100.000 2.160.000 Par mois

Partenaires Académiques

Autres partenaires

SOYEZ INFORMÉS EN TEMPS RÉEL