N° | Niveau | Inscription | Réinscription | Coût de la formation | Mode de payement |
---|---|---|---|---|---|
1 | Petite Section Payement Détails | 150.000 | 0 | 2.000.000 | 3 tranches |
2 | Moyenne Section Payement Détails | 150.000 | 0 | 2.000.000 | 3 tranches |
3 | Grande Section Payement Détails | 150.000 | 0 | 2.000.000 | 3 tranches |
4 | CP Payement Détails | 150.000 | 0 | 2.500.000 | 3 tranches |
5 | CE1 Payement Détails | 150.000 | 0 | 2.500.000 | 3 tranches |
6 | CE2 Payement Détails | 150.000 | 0 | 2.500.000 | 3 tranches |
7 | CM1 Payement Détails | 150.000 | 0 | 2.500.000 | 3 tranches |
8 | CM2 Payement Détails | 150.000 | 0 | 2.500.000 | 3 tranches |
Inscription