| N° | Niveau | Inscription | Réinscription | Coût de la formation | Mode de payement |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toute Petite Section Payement Détails | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Petite Section Payement Détails | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Moyenne Section Payement Détails | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Grande Section Payement Détails | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | CP1 Payement Détails | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | CP2 Payement Détails | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | CE1 Payement Détails | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | CE2 Payement Détails | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | CM1 Payement Détails | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | CM2 Payement Détails | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 7ème Année Payement Détails | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 8ème Année Payement Détails | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 9ème Année Payement Détails | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 10ème Année Payement Détails | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 11ème Année Séries Scientifiques Payement Détails | 0 | 0 | 0 |
Inscription