| N° | Niveau | Inscription | Réinscription | Coût de la formation | Mode de payement |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Garderie Payement Détails | 100.000 | 100.000 | 4.000.000 | 3 tranches |
| 2 | Petite Section Payement Détails | 100.000 | 100.000 | 4.000.000 | 3 tranches |
| 3 | Moyenne Section Payement Détails | 100.000 | 100.000 | 4.000.000 | 3 tranches |
| 4 | Grande Section Payement Détails | 100.000 | 100.000 | 4.000.000 | 3 tranches |
| 5 | 1ère Année Payement Détails | 100.000 | 0 | 4.000.000 | 3 tranches |
| 6 | 2ème Année Payement Détails | 100.000 | 0 | 4.000.000 | 3 tranches |
| 7 | 3ème Année Payement Détails | 100.000 | 0 | 4.000.000 | 2 tranches |
| 8 | 4ème Année Payement Détails | 100.000 | 0 | 4.000.000 | 3 tranches |
| 9 | 5ème Année Payement Détails | 100.000 | 0 | 5.000.000 | 3 tranches |
| 10 | 6ème Année Payement Détails | 100.000 | 0 | 5.000.000 | 3 tranches |
Inscription