N° | Id Sortie | Libélé de l'article | Marque | Paramètre | Etat | Qtté | PVU | PVT | Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 746 | Adaptateur pour imprimante hp DeskJet 2130 | HP | Input: 100 - 240V; 50 - 60Hz; 600mA | Output: +32V; 625mA | Neuf | 1 | 150000 | 150000 | 2018-03-29 00:00:00 |
N° | Commission | Etat | Nom du client | Téléphone | Niveau | Date | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 000 GNF | Payé | OIM Adel | adel@magoe.gn | 626263775 | 1 | 2018-07-05 14:01:58 |
2 | 15 000 GNF | Payé | OIM Adel | adel@magoe.gn | 626263775 | 1 | 2018-07-05 14:01:58 |
3 | 10 000 GNF | Payé | OIM Adel | adel@magoe.gn | 626263775 | 1 | 2018-07-05 14:01:58 |
4 | 11 250 GNF | Payé | OIM Adel | adel@magoe.gn | 626263775 | 1 | 2018-07-05 14:01:58 |
5 | 8 000 GNF | Payé | OIM Adel | adel@magoe.gn | 626263775 | 1 | 2018-07-05 14:01:58 |
6 | 8 000 GNF | Payé | OIM Adel | adel@magoe.gn | 626263775 | 1 | 2018-07-05 14:01:58 |
7 | 1 500 GNF | Payé | OIM Adel | adel@magoe.gn | 626263775 | 1 | 2018-07-05 14:01:58 |
8 | 9 500 GNF | Payé | OIM Adel | adel@magoe.gn | 626263775 | 1 | 2018-07-05 14:01:58 |
9 | 1 500 GNF | Payé | OIM Adel | adel@magoe.gn | 626263775 | 1 | 2018-07-05 14:01:58 |
10 | 12 500 GNF | Payé | OIM Adel | adel@magoe.gn | 626263775 | 1 | 2018-07-05 14:01:58 |
11 | 7 500 GNF | Payé | OIM Adel | adel@magoe.gn | 626263775 | 1 | 2018-07-05 14:01:58 |
12 | 10 000 GNF | Payé | OIM Adel | adel@magoe.gn | 626263775 | 1 | 2018-07-05 14:01:58 |
13 | 16 000 GNF | Payé | OIM Adel | adel@magoe.gn | 626263775 | 1 | 2018-07-05 14:01:58 |
14 | 25 000 GNF | Payé | OIM Adel | adel@magoe.gn | 626263775 | 1 | 2018-07-05 14:01:58 |
15 | 10 400 GNF | Payé | OIM Adel | adel@magoe.gn | 626263775 | 1 | 2018-07-05 14:01:58 |
16 | 1 800 GNF | Payé | OIM Adel | adel@magoe.gn | 626263775 | 1 | 2018-07-05 14:01:58 |
17 | 35 250 GNF | Payé | OIM Adel | adel@magoe.gn | 626263775 | 1 | 2018-07-05 14:01:58 |
18 | 3 000 GNF | Payé | OIM Adel | adel@magoe.gn | 626263775 | 1 | 2018-07-05 14:01:58 |
19 | 10 000 GNF | Payé | OIM Adel | adel@magoe.gn | 626263775 | 1 | 2018-07-05 14:01:58 |
20 | 10 000 GNF | Payé | OIM Adel | adel@magoe.gn | 626263775 | 1 | 2018-07-05 14:01:58 |
21 | 12 500 GNF | Payé | OIM Adel | adel@magoe.gn | 626263775 | 1 | 2018-07-05 14:01:58 |
22 | 15 000 GNF | Payé | OIM Adel | adel@magoe.gn | 626263775 | 1 | 2018-07-05 14:01:58 |
23 | 9 000 GNF | Payé | OIM Adel | adel@magoe.gn | 626263775 | 1 | 2018-07-05 14:01:58 |
24 | 30 000 GNF | Payé | OIM Adel | adel@magoe.gn | 626263775 | 1 | 2018-07-05 14:01:58 |
25 | 90 000 GNF | Payé | OIM Adel | adel@magoe.gn | 626263775 | 1 | 2018-07-05 14:01:58 |
26 | 25 000 GNF | Payé | OIM Adel | adel@magoe.gn | 626263775 | 1 | 2018-07-05 14:01:58 |
27 | 62 500 GNF | Payé | OIM Adel | adel@magoe.gn | 626263775 | 1 | 2018-07-05 14:01:58 |
Non payé: 0 GNF | |||||||
Payé : 465 200 GNF | |||||||
Total: 465 200 GNF |
Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Montant | Nombre | Montant | Nombre | Montant | Nombre | Montant |