N° | Id Sortie | Libélé de l'article | Marque | Paramètre | Etat | Qtté | PVU | PVT | Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 753 | Jet d'ancre | Epson | Impression, Copie et Numérisation | Vitesse impression 33 ppm Monochrome, 15 ppm Couleur | Résolution impression 5760 x 1440 DPI _ Résolution de Numérisation 600 DPI x 1200 DPI | Interface avec ordinateur USB 2.0 | Neuf | 1 | 3000000 | 3000000 | 2018-03-30 00:00:00 |
N° | Commission | Etat | Nom du client | Téléphone | Niveau | Date | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 400 GNF | Payé | diallo Thierno Abdoul | abdouldiallo622@magoe.gn | 628298653 | 3 | 2018-07-16 11:32:36 |
2 | 26 600 GNF | Payé | diallo Thierno Abdoul | abdouldiallo622@magoe.gn | 628298653 | 3 | 2018-07-16 11:32:36 |
3 | 21 000 GNF | Payé | Bérété Moriba | moribaberete@magoe.gn | 622427589 | 1 | 2018-08-16 13:40:09 |
4 | 30 000 GNF | Payé | Yaradouno Sâa Albert | saaalbert@magoe.gn | 627755121 | 2 | 2018-07-10 14:32:10 |
5 | 1 000 GNF | Payé | Yaradouno Sâa Albert | saaalbert@magoe.gn | 627755121 | 2 | 2018-07-10 14:32:10 |
6 | 2 000 GNF | Payé | Yaradouno Sâa Albert | saaalbert@magoe.gn | 627755121 | 2 | 2018-07-10 14:32:10 |
7 | 75 000 GNF | Payé | Bérété Moriba | moribaberete@magoe.gn | 622427589 | 1 | 2018-08-16 13:40:09 |
8 | 60 000 GNF | Payé | Sylla Daouda | daoudasylla@magoe.gn | 626384297 | 1 | 2018-08-16 13:40:09 |
9 | 15 000 GNF | Payé | Camara Tamba Kalass | tamba@magoe.gn | 622428199 | 1 | 2018-08-16 13:40:09 |
Non payé: 0 GNF | |||||||
Payé : 232 000 GNF | |||||||
Total: 232 000 GNF |
Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Montant | Nombre | Montant | Nombre | Montant | Nombre | Montant |