N° | Id Sortie | Libélé de l'article | Marque | Paramètre | Etat | Qtté | PVU | PVT | Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1198 | Jet d'ancre | HP | Deskjet 2130: Impression, photocopie et scannage | Neuf | 1 | 450000 | 450000 | 2019-04-09 00:00:00 |
2 | 391 | Haut Parleur | VVS-887 | Bluetooth | autodyne | TF | Radio | AUX switching | Neuf | 1 | 70000 | 70000 | 2017-08-08 00:00:00 |
3 | 376 | Kaspersky | Kaspersky antivirus | 1 PC (1 an de licence + 1 licence free) | Neuf | 1 | 200000 | 200000 | 2017-08-04 00:00:00 |
4 | 373 | Ordinateurs portables | Lenovo | Processeur: Dual core: 1.6GHz, HDD: 500GB, RAM: 4GB | Neuf | 1 | 2800000 | 2800000 | 2017-08-04 00:00:00 |
N° | Commission | Etat | Nom du client | Téléphone | Niveau | Date | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 000 GNF | Non payé | Goépogui Kékoura | kekouragoepogui@magoe.gn | 628334198 | 1 | 2022-12-28 13:19:11 |
2 | 30 000 GNF | Non payé | Goépogui Kékoura | kekouragoepogui@magoe.gn | 628334198 | 1 | 2022-12-28 13:19:11 |
3 | 15 000 GNF | Non payé | Goépogui Kékoura | kekouragoepogui@magoe.gn | 628334198 | 1 | 2022-12-28 13:19:11 |
4 | 1 000 GNF | Non payé | Diallo Fatoumata Diarraye | fatoumatadiarra@magoe.gn | 620605689 | 2 | 2021-10-13 23:21:42 |
5 | 10 500 GNF | Non payé | Millimono Faya 2 | millimono2@magoe.gn | 622512296 | 1 | 2021-10-13 23:21:42 |
6 | 42 000 GNF | Non payé | Millimono Faya 2 | millimono2@magoe.gn | 622512296 | 1 | 2021-10-13 23:21:42 |
7 | 2 000 GNF | Payé | GROVOGUI Françoise VABA | vaba480@magoe.gn | 623777480 | 2 | 2021-10-13 23:21:42 |
8 | 4 000 GNF | Payé | Sakouvogui Gaston | gastonsakou@magoe.gn | 620276496 | 2 | 2021-10-13 23:21:42 |
9 | 30 000 GNF | Payé | Goépogui Kékoura | kekouragoepogui@magoe.gn | 628334198 | 1 | 2021-10-13 23:21:42 |
10 | 32 500 GNF | Payé | fafoumi@magoe.gn | 2 | 2021-10-13 23:21:42 | ||
11 | 8 000 GNF | Payé | Traoré Mohamed | mohamed@magoe.gn | 628012547 | 2 | 2021-10-13 23:21:42 |
12 | 1 000 GNF | Payé | Diaby Moustapha | moustapha12@magoe.gn | 621006568 | 2 | 2021-10-13 23:21:42 |
13 | 1 000 GNF | Payé | Diaby Moustapha | moustapha12@magoe.gn | 621006568 | 2 | 2021-10-13 23:21:42 |
14 | 1 000 GNF | Payé | Diaby Moustapha | moustapha12@magoe.gn | 621006568 | 2 | 2021-10-13 23:21:42 |
15 | 1 000 GNF | Payé | Diaby Moustapha | moustapha12@magoe.gn | 621006568 | 2 | 2021-10-13 23:21:42 |
16 | 1 000 GNF | Payé | Diaby Moustapha | moustapha12@magoe.gn | 621006568 | 2 | 2021-10-13 23:21:42 |
17 | 1 000 GNF | Payé | Diaby Moustapha | moustapha12@magoe.gn | 621006568 | 2 | 2021-10-13 23:21:42 |
18 | 1 000 GNF | Payé | Condé Papus | papusconde08@magoe.gn | 625651808 | 2 | 2019-05-08 14:57:30 |
19 | 1 000 GNF | Payé | Camara Safiatou Katia | katia@magoe.gn | 623586930 | 2 | 2019-05-08 14:57:30 |
20 | 1 500 GNF | Payé | mohamed.conde.7921975@gmail.com mohamed.conde.7921975@gmail.com | mohamed.conde.7921975@gmail.com | 624055640 | 1 | 2019-05-08 14:57:30 |
21 | 90 GNF | Payé | Diallo Aissatou | diastou@magoe.gn | 626867265 | 2 | 2019-05-08 14:57:30 |
22 | 90 GNF | Payé | Diallo Aissatou | diastou@magoe.gn | 626867265 | 2 | 2019-05-08 14:57:30 |
23 | 90 GNF | Payé | Diallo Aissatou | diastou@magoe.gn | 626867265 | 2 | 2019-05-08 14:57:30 |
24 | 90 GNF | Payé | Diallo Aissatou | diastou@magoe.gn | 626867265 | 2 | 2019-05-08 14:57:30 |
25 | 26 000 GNF | Payé | 628681333 | 2 | 2019-05-08 14:57:30 | ||
26 | 90 GNF | Payé | Baldé Mamadou Nouhou | mnbalde@magoe.gn | 620551623 | 2 | 2019-05-08 14:57:30 |
27 | 500 GNF | Payé | Camara Safiatou Katia | katia@magoe.gn | 623586930 | 2 | 2019-05-08 14:57:30 |
28 | 500 GNF | Payé | Camara Safiatou Katia | katia@magoe.gn | 623586930 | 2 | 2019-05-08 14:57:30 |
29 | 500 GNF | Payé | Camara Safiatou Katia | katia@magoe.gn | 623586930 | 2 | 2019-05-08 14:57:30 |
30 | 500 GNF | Payé | Camara Safiatou Katia | katia@magoe.gn | 623586930 | 2 | 2019-05-08 14:57:30 |
31 | 500 GNF | Payé | Camara Safiatou Katia | katia@magoe.gn | 623586930 | 2 | 2019-05-08 14:57:30 |
32 | 750 GNF | Payé | SOW Mamadou Bhoye | sow1308@magoe.gn | 622432320 | 1 | 2019-05-08 14:57:30 |
33 | 750 GNF | Payé | Goépogui Kékoura | kekouragoepogui@magoe.gn | 628334198 | 1 | 2019-05-08 14:57:30 |
34 | 31 500 GNF | Payé | Goépogui Kékoura | kekouragoepogui@magoe.gn | 628334198 | 1 | 2019-05-08 14:57:30 |
35 | 6 000 GNF | Payé | Goépogui Kékoura | kekouragoepogui@magoe.gn | 628334198 | 1 | 2019-05-08 14:57:30 |
36 | 47 000 GNF | Payé | Goépogui Kékoura | kekouragoepogui@magoe.gn | 628334198 | 1 | 2019-05-08 14:57:30 |
37 | 30 000 GNF | Payé | Goépogui Kékoura | kekouragoepogui@magoe.gn | 628334198 | 1 | 2019-05-08 14:57:30 |
38 | 28 500 GNF | Payé | mamadoubachir@magoe.gn | 2 | 2019-05-08 14:57:30 | ||
39 | 30 000 GNF | Payé | Camara Kansas | kansas@magoe.gn | 622899990 | 1 | 2019-05-08 14:57:30 |
40 | 10 500 GNF | Payé | Goépogui Kékoura | kekouragoepogui@magoe.gn | 628334198 | 1 | 2019-05-08 14:57:30 |
41 | 40 000 GNF | Payé | Goépogui Kékoura | kekouragoepogui@magoe.gn | 628334198 | 1 | 2019-05-08 14:57:30 |
42 | 1 125 GNF | Payé | Béavogui Félixe | felixebea@magoe.gn | 620575500 | 1 | 2019-05-08 14:57:30 |
43 | 9 000 GNF | Payé | Béavogui Félixe | felixebea@magoe.gn | 620575500 | 1 | 2019-05-08 14:57:30 |
Non payé: 104 500 GNF | |||||||
Payé : 350 075 GNF | |||||||
Total: 454 575 GNF |
Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Montant | Nombre | Montant | Nombre | Montant | Nombre | Montant |