N° | Id Sortie | Libélé de l'article | Marque | Paramètre | Etat | Qtté | PVU | PVT | Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 569 | Clés USB | NB | 16GB | Métallique | USB 2.0-3.0 | Neuf | 1 | 90000 | 90000 | 2017-11-29 00:00:00 |
2 | 568 | Ordinateurs portables | Lenovo | Processeur: Dual core: 1.6GHz, HDD: 500GB, RAM: 4GB | Neuf | 1 | 2800000 | 2800000 | 2017-11-29 00:00:00 |
N° | Commission | Etat | Nom du client | Téléphone | Niveau | Date | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 000 GNF | Non payé | Barry Alhassane | alhassane47@magoe.gn | 625475808 | 2 | 2021-10-13 23:21:42 |
2 | 30 000 GNF | Non payé | Barry Alhassane | alhassane47@magoe.gn | 625475808 | 2 | 2021-10-13 23:21:42 |
3 | 10 000 GNF | Non payé | Tolno Sâa Ibrahima | saaibtolno@magoe.gn | 622512472 | 2 | 2021-10-13 23:21:42 |
4 | 6 750 GNF | Non payé | Diallo Mamadou Aminata | hamac92@magoe.gn | 620732075 | 1 | 2021-10-13 23:21:42 |
5 | 5 500 GNF | Non payé | Tolno Sâa Ibrahima | saaibtolno@magoe.gn | 622512472 | 2 | 2019-06-08 13:40:27 |
6 | 6 000 GNF | Non payé | Tolno Sâa Ibrahima | saaibtolno@magoe.gn | 622512472 | 2 | 2019-06-08 13:40:27 |
7 | 10 000 GNF | Non payé | Tolno Sâa Ibrahima | saaibtolno@magoe.gn | 622512472 | 2 | 2019-06-08 13:40:27 |
8 | 36 500 GNF | Payé | Camara alpha Mamoudou | alphamamoudou@magoe.gn | 624706975 | 2 | 2018-03-28 20:21:25 |
9 | 37 500 GNF | Payé | Barry Fatoumata Binta | binta1227@magoe.gn | 622409215 | 1 | 2018-02-23 14:03:34 |
Non payé: 98 250 GNF | |||||||
Payé : 74 000 GNF | |||||||
Total: 172 250 GNF |
Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Montant | Nombre | Montant | Nombre | Montant | Nombre | Montant |