N° | Id Sortie | Libélé de l'article | Marque | Paramètre | Etat | Qtté | PVU | PVT | Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1493 | Convertisseur HDMI | VGA | Universelle | HDMI to VGA Adapter | Neuf | 1 | 50000 | 50000 | 2020-04-06 00:00:00 |
2 | 1492 | Câble VGA | Universel | VGA-VGA, 1.5m | Neuf | 1 | 25000 | 25000 | 2020-04-06 00:00:00 |
3 | 725 | Haut Parleur | VVS-887 | Bluetooth | autodyne | TF | Radio | AUX switching | Neuf | 1 | 70000 | 70000 | 2018-03-07 00:00:00 |
4 | 357 | Souris | HP | Sans fil | 2.4GHz | 10m | Neuf | 1 | 50000 | 50000 | 2017-07-22 00:00:00 |
5 | 334 | Coffrets de disque dur | ROHS | 2.5 HDD | USB 2.0 | Neuf | 1 | 75000 | 75000 | 2017-07-13 00:00:00 |
6 | 77 | Claviers flexibles | Universelle | Fil USB | Neuf | 1 | 150000 | 150000 | 2016-11-07 00:00:00 |
N° | Commission | Etat | Nom du client | Téléphone | Niveau | Date | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 000 GNF | Non payé | Goumou Cécé Ives | ceceives@magoe.gn | 622538447 | 1 | 2021-10-13 23:21:42 |
2 | 3 000 GNF | Non payé | Goumou Cécé Ives | ceceives@magoe.gn | 622538447 | 1 | 2021-10-13 23:21:42 |
3 | 1 500 GNF | Non payé | Milchi Mateny | mateny224@magoe.gn | 628803918 | 1 | 2021-10-13 23:21:42 |
4 | 1 500 GNF | Non payé | Koivogui Moriba Léon | moriba@magoe.gn | 624411673 | 1 | 2021-10-13 23:21:42 |
5 | 750 GNF | Non payé | Koivogui Moriba Léon | moriba@magoe.gn | 624411673 | 1 | 2021-10-13 23:21:42 |
6 | 750 GNF | Non payé | Koivogui Moriba Léon | moriba@magoe.gn | 624411673 | 1 | 2021-10-13 23:21:42 |
7 | 750 GNF | Non payé | Koivogui Moriba Léon | moriba@magoe.gn | 624411673 | 1 | 2021-10-13 23:21:42 |
8 | 750 GNF | Non payé | Koivogui Moriba Léon | moriba@magoe.gn | 624411673 | 1 | 2021-10-13 23:21:42 |
9 | 750 GNF | Non payé | Koivogui Moriba Léon | moriba@magoe.gn | 624411673 | 1 | 2021-10-13 23:21:42 |
10 | 750 GNF | Non payé | Koivogui Moriba Léon | moriba@magoe.gn | 624411673 | 1 | 2021-10-13 23:21:42 |
11 | 0 GNF | Non payé | Koivogui Moriba Léon | moriba@magoe.gn | 624411673 | 1 | 2021-10-13 23:21:42 |
12 | 0 GNF | Non payé | Koivogui Moriba Léon | moriba@magoe.gn | 624411673 | 1 | 2021-10-13 23:21:42 |
13 | 0 GNF | Non payé | Koivogui Moriba Léon | moriba@magoe.gn | 624411673 | 1 | 2021-10-13 23:21:42 |
14 | 0 GNF | Non payé | Koivogui Moriba Léon | moriba@magoe.gn | 624411673 | 1 | 2021-10-13 23:21:42 |
15 | 750 GNF | Non payé | Koivogui Moriba Léon | moriba@magoe.gn | 624411673 | 1 | 2021-10-13 23:21:42 |
16 | 5 000 GNF | Non payé | Barry Abdoulaye | barry224@magoe.gn | 626394572 | 2 | 2021-10-13 23:21:42 |
17 | 1 000 GNF | Non payé | BAH THIERNO MAMADOU DIAN | th.mamadian2018@magoe.gn | 628649292 | 2 | 2019-01-10 08:24:12 |
18 | 5 000 GNF | Non payé | Soropogui Kaliva | kalivasoro@magoe.gn | 622957740 | 2 | 2019-01-10 08:24:12 |
19 | 7 750 GNF | Non payé | Béavogui Joseph Foromo | josephforomobea@magoe.gn | 628411481 | 2 | 2019-01-10 08:24:12 |
20 | 25 500 GNF | Non payé | Bilivogui Zézé | zzbili@magoe.gn | 622211252 | 1 | 2019-01-10 08:24:12 |
21 | 12 000 GNF | Non payé | Goumou Yve Gnovro | yvegoumou@magoe.gn | 622538447 | 2 | 2019-01-10 08:24:12 |
22 | 500 GNF | Non payé | Goumou Yve Gnovro | yvegoumou@magoe.gn | 622538447 | 2 | 2019-01-10 08:24:12 |
23 | 3 750 GNF | Non payé | Bilivogui Zézé | zzbili@magoe.gn | 622211252 | 1 | 2019-01-10 08:24:12 |
24 | 4 500 GNF | Non payé | Bilivogui Zézé | zzbili@magoe.gn | 622211252 | 1 | 2019-01-10 08:24:12 |
25 | 3 000 GNF | Non payé | Baldé Ousmane | ousmanebalde@magoe.gn | 622255381 | 1 | 2019-01-10 08:24:12 |
26 | 2 250 GNF | Non payé | Guémou Calixte | calix@magoe.gn | 625501607 | 1 | 2019-01-10 08:24:12 |
27 | 15 500 GNF | Non payé | Guémou Calixte | calix@magoe.gn | 625501607 | 1 | 2019-01-10 08:24:12 |
28 | 18 000 GNF | Non payé | Bilivogui Zézé | zzbili@magoe.gn | 622211252 | 1 | 2019-01-10 08:24:12 |
29 | 1 500 GNF | Payé | Koivogui Dégbe | diadegbe@magoe.gn | 622667081 | 1 | 2019-01-10 08:24:12 |
30 | 3 750 GNF | Payé | Bilivogui Zézé | zzbili@magoe.gn | 622211252 | 1 | 2019-01-10 08:24:12 |
31 | 8 500 GNF | Payé | Koivogui Barre | barre@magoe.gn | 622437443 | 1 | 2019-01-10 08:24:12 |
32 | 9 000 GNF | Payé | Koivogui Barrè | barrekoi@magoe.gn | 622437443 | 1 | 2019-01-10 08:24:12 |
33 | 3 750 GNF | Payé | Zogbelemou Elie | elie@magoe.gn | 623493054 | 1 | 2019-01-10 08:24:12 |
34 | -1 500 GNF | Non payé | gb.koivogui@magoe.gn gb.koivogui@magoe.gn | gb.koivogui@magoe.gn | 624055640 | 1 | 2019-01-10 08:24:12 |
Non payé: 116 500 GNF | |||||||
Payé : 26 500 GNF | |||||||
Total: 143 000 GNF |
Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Montant | Nombre | Montant | Nombre | Montant | Nombre | Montant |