Les achats de Kamano Joseph: 621535086

Id Sortie Libélé de l'article Marque Paramètre Etat Qtté PVU PVT Date
1 869 Ordinateurs portables Lenovo Processeur: Dual core Intel(R) Celeron(R) CPU N3060 @ 1.60GHz 1.60GHz | RAM: 4.00Go | Type de système: processeur x64 Neuf 1 2900000 2900000 2018-06-12 00:00:00
2 439 Clés USB NB 8GB | Métallique | USB 2.0-3.0 Neuf 1 60000 60000 2017-08-29 00:00:00
3 380 Ordinateurs portables Lenovo Processeur: Dual core: 1.6GHz, HDD: 500GB, RAM: 4GB Neuf 1 2800000 2800000 2017-08-04 00:00:00

Les prospects de Kamano Joseph <-- Joseph KOIVOGUI <-- Laurent Lamah <-- Séverin Kpoghomou (id: 1050)

Commission Etat Nom du client Email Téléphone Niveau Date
1 10 000 GNF Non payé Yombouno Jérémie jeremieyombouno@magoe.gn 623523834 2 2022-12-28 13:19:11
2 10 000 GNF Non payé Yombouno Jérémie jeremieyombouno@magoe.gn 623523834 2 2022-12-28 13:19:11
3 20 000 GNF Non payé Yombouno Jérémie jeremieyombouno@magoe.gn 623523834 2 2022-12-28 13:19:11
4 55 000 GNF Non payé Yombouno Jérémie jeremieyombouno@magoe.gn 623523834 2 2022-12-28 13:19:11
5 7 000 GNF Non payé Haba Moriba moribahab40@magoe.gn 620343940 3 2022-12-28 13:19:11
6 14 350 GNF Non payé kaba fanta fantamady27@magoe.gn 626438723 3 2022-12-28 13:19:11
7 10 000 GNF Non payé Yombouno Jérémie Jeremieyombouno@magoe.gn 623523834 2 2022-12-28 13:19:11
8 2 000 GNF Non payé Yombouno Jérémie jeremieyombouno@magoe.gn 623523834 2 2022-12-28 13:19:11
9 10 000 GNF Non payé Yombouno Jérémie jeremieyombouno@magoe.gn 623523834 2 2022-12-28 13:19:11
10 12 000 GNF Non payé Yombouno Jérémie jeremieyombouno@magoe.gn 623523834 2 2022-12-28 13:19:11
11 10 000 GNF Non payé Yombouno Jérémie jeremieyombouno@magoe.gn 623523834 2 2022-12-28 13:19:11
12 10 000 GNF Non payé Yombouno Jérémie jeremieyombouno@magoe.gn 623523834 2 2022-12-28 13:19:11
13 15 000 GNF Non payé Yombouno Jérémie jeremieyombouno@magoe.gn 623523834 2 2021-10-13 23:21:42
14 15 000 GNF Non payé Yombouno Jérémie jeremieyombouno@magoe.gn 623523834 2 2021-10-13 23:21:42
15 50 000 GNF Non payé Yombouno Jérémie jeremieyombouno@magoe.gn 623523834 2 2021-10-13 23:21:42
16 2 000 GNF Non payé Fondation Sovee sovee@magoe.gn 624623763 2 2021-10-13 23:21:42
17 5 000 GNF Non payé Fondation Sovee sovee@magoe.gn 624623763 2 2021-10-13 23:21:42
18 6 500 GNF Non payé Fondation Sovee sovee@magoe.gn 624623763 2 2021-10-13 23:21:42
19 5 000 GNF Non payé Fondation Sovee sovee@magoe.gn 624623763 2 2021-10-13 23:21:42
20 6 500 GNF Non payé Fondation Sovee sovee@magoe.gn 624623763 2 2021-10-13 23:21:42
21 1 000 GNF Non payé Fondation Sovee sovee@magoe.gn 624623763 2 2021-10-13 23:21:42
22 6 000 GNF Non payé Fondation Sovee sovee@magoe.gn 624623763 2 2021-10-13 23:21:42
23 350 GNF Non payé Souare Amadou Dioulde diouldesouare@magoe.gn 621484042 3 2021-10-13 23:21:42
24 350 GNF Non payé Souare Amadou Dioulde diouldesouare@magoe.gn 621484042 3 2021-10-13 23:21:42
25 9 750 GNF Non payé Diabaté Mohamed Kalipha kalipha224@magoe.gn 628629285 1 2021-10-13 23:21:42
26 42 000 GNF Non payé Diabaté Mohamed Kalipha kalipha224@magoe.gn 628629285 1 2021-10-13 23:21:42
27 19 600 GNF Non payé Diallo Zakaria diallozakaria@magoe.gn 621063803 3 2021-10-13 23:21:42
28 750 GNF Non payé CERDE Guinée CERD Guinée cerdguinee@magoe.gn 669344310 1 2021-10-13 23:21:42
29 525 GNF Non payé GUILAVOGUI Jean Claude jcguilao7@magoe.gn 224623467300 3 2021-10-13 23:21:42
30 525 GNF Non payé GUILAVOGUI Jean Claude jcguilao7@magoe.gn 224623467300 3 2021-10-13 23:21:42
31 525 GNF Non payé GUILAVOGUI Jean Claude jcguilao7@magoe.gn 224623467300 3 2021-10-13 23:21:42
32 525 GNF Non payé GUILAVOGUI Jean Claude jcguilao7@magoe.gn 224623467300 3 2021-10-13 23:21:42
33 525 GNF Non payé GUILAVOGUI Jean Claude jcguilao7@magoe.gn 224623467300 3 2021-10-13 23:21:42
34 525 GNF Non payé GUILAVOGUI Jean Claude jcguilao7@magoe.gn 224623467300 3 2021-10-13 23:21:42
35 525 GNF Non payé GUILAVOGUI Jean Claude jcguilao7@magoe.gn 224623467300 3 2021-10-13 23:21:42
36 525 GNF Non payé GUILAVOGUI Jean Claude jcguilao7@magoe.gn 224623467300 3 2021-10-13 23:21:42
37 20 000 GNF Non payé Fondation Sovee sovee@magoe.gn 624623763 2 2021-10-13 23:21:42
38 4 500 GNF Non payé CERDE Guinée CERD Guinée cerdguinee@magoe.gn 669344310 1 2021-10-13 23:21:42
39 4 500 GNF Non payé CERDE Guinée CERD Guinée cerdguinee@magoe.gn 669344310 1 2021-10-13 23:21:42
40 4 500 GNF Non payé CERDE Guinée CERD Guinée cerdguinee@magoe.gn 669344310 1 2021-10-13 23:21:42
41 12 000 GNF Non payé CERDE Guinée CERD Guinée cerdguinee@magoe.gn 669344310 1 2021-10-13 23:21:42
42 12 000 GNF Non payé CERDE Guinée CERD Guinée cerdguinee@magoe.gn 669344310 1 2021-10-13 23:21:42
43 12 000 GNF Non payé CERDE Guinée CERD Guinée cerdguinee@magoe.gn 669344310 1 2021-10-13 23:21:42
44 8 000 GNF Non payé Fondation Sovee sovee@magoe.gn 624623763 2 2019-04-04 17:23:29
45 1 000 GNF Non payé Fondation Sovee sovee@magoe.gn 624623763 2 2019-04-04 17:23:29
46 26 360 GNF Non payé Guilavogui Paule Kogba paulekogba@magoe.gn 621601214 3 2018-07-10 10:27:25
47 30 000 GNF Payé Fondation Sovee sovee@magoe.gn 624623763 2 2019-04-04 17:23:29
48 45 900 GNF Payé Fondation Sovee sovee@magoe.gn 624623763 2 2019-04-04 17:23:29
49 40 900 GNF Payé Fondation Sovee sovee@magoe.gn 624623763 2 2019-04-04 17:23:29
50 5 000 GNF Payé Fondation Sovee sovee@magoe.gn 624623763 2 2019-04-04 17:23:29
51 5 000 GNF Payé Fondation Sovee sovee@magoe.gn 624623763 2 2019-04-04 17:23:29
52 40 900 GNF Payé Koivogui Pévé pevekoi@magoe.gn 622247770 2 2019-04-04 17:23:29
53 10 000 GNF Payé Béavogui Zabaly zabalybea@magoe.gn 620167039 2 2018-06-12 16:23:14
54 21 000 GNF Payé Bah Thierno Amadou bahamadou@magoe.gn 620194732 3 2018-06-12 16:23:14
55 1 500 GNF Payé CERDE Guinée CERD Guinée cerdguinee@magoe.gn 669344310 1 2017-09-16 06:35:36
56 30 000 GNF Payé Guilavogui Pierre Kodi Junior pierre@magoe.gn 624055640 2 2017-09-16 06:36:46
57 2 250 GNF Payé CERDE Guinée CERD Guinée cerdguinee@magoe.gn 669344310 1 2017-09-16 06:35:36
58 2 700 GNF Payé CERDE Guinée CERD Guinée cerdguinee@magoe.gn 669344310 1 2017-09-16 06:35:36
59 45 000 GNF Payé CERDE Guinée CERD Guinée cerdguinee@magoe.gn 669344310 1 2017-09-16 06:35:36
Non payé: 464 210 GNF
Payé : 280 150 GNF
Total: 744 360 GNF
Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Total
Nombre Montant Nombre Montant Nombre Montant Nombre Montant