Les achats de KOIVOGUI Joseph : 623801653

Id Sortie Libélé de l'article Marque Paramètre Etat Qtté PVU PVT Date
1 436 Boîtes à tournevis Wei Yas NO: 6012 Neuf 1 25000 25000 2017-08-28 00:00:00

Les prospects de KOIVOGUI Joseph <-- Laurent Lamah <-- Séverin Kpoghomou <-- (id: 473)

Commission Etat Nom du client Email Téléphone Niveau Date
1 5 100 GNF Non payé Yombouno Jérémie jeremieyombouno@magoe.gn 623523834 3 2022-12-28 13:19:11
2 5 100 GNF Non payé Yombouno Jérémie jeremieyombouno@magoe.gn 623523834 3 2022-12-28 13:19:11
3 10 100 GNF Non payé Yombouno Jérémie jeremieyombouno@magoe.gn 623523834 3 2022-12-28 13:19:11
4 27 600 GNF Non payé Yombouno Jérémie jeremieyombouno@magoe.gn 623523834 3 2022-12-28 13:19:11
5 5 100 GNF Non payé Yombouno Jérémie Jeremieyombouno@magoe.gn 623523834 3 2022-12-28 13:19:11
6 1 100 GNF Non payé Yombouno Jérémie jeremieyombouno@magoe.gn 623523834 3 2022-12-28 13:19:11
7 5 100 GNF Non payé Yombouno Jérémie jeremieyombouno@magoe.gn 623523834 3 2022-12-28 13:19:11
8 6 100 GNF Non payé Yombouno Jérémie jeremieyombouno@magoe.gn 623523834 3 2022-12-28 13:19:11
9 5 100 GNF Non payé Yombouno Jérémie jeremieyombouno@magoe.gn 623523834 3 2022-12-28 13:19:11
10 5 100 GNF Non payé Yombouno Jérémie jeremieyombouno@magoe.gn 623523834 3 2022-12-28 13:19:11
11 7 600 GNF Non payé Yombouno Jérémie jeremieyombouno@magoe.gn 623523834 3 2021-10-13 23:21:42
12 7 600 GNF Non payé Yombouno Jérémie jeremieyombouno@magoe.gn 623523834 3 2021-10-13 23:21:42
13 25 100 GNF Non payé Yombouno Jérémie jeremieyombouno@magoe.gn 623523834 3 2021-10-13 23:21:42
14 1 100 GNF Non payé Fondation Sovee sovee@magoe.gn 624623763 3 2021-10-13 23:21:42
15 2 600 GNF Non payé Fondation Sovee sovee@magoe.gn 624623763 3 2021-10-13 23:21:42
16 3 350 GNF Non payé Fondation Sovee sovee@magoe.gn 624623763 3 2021-10-13 23:21:42
17 2 600 GNF Non payé Fondation Sovee sovee@magoe.gn 624623763 3 2021-10-13 23:21:42
18 3 350 GNF Non payé Fondation Sovee sovee@magoe.gn 624623763 3 2021-10-13 23:21:42
19 600 GNF Non payé Fondation Sovee sovee@magoe.gn 624623763 3 2021-10-13 23:21:42
20 3 100 GNF Non payé Fondation Sovee sovee@magoe.gn 624623763 3 2021-10-13 23:21:42
21 3 500 GNF Payé Diabaté Mohamed Kalipha kalipha224@magoe.gn 628629285 2 2021-10-13 23:21:42
22 14 250 GNF Payé Diabaté Mohamed Kalipha kalipha224@magoe.gn 628629285 2 2021-10-13 23:21:42
23 500 GNF Payé CERDE Guinée CERD Guinée cerdguinee@magoe.gn 669344310 2 2021-10-13 23:21:42
24 10 100 GNF Payé Fondation Sovee sovee@magoe.gn 624623763 3 2021-10-13 23:21:42
25 1 750 GNF Payé CERDE Guinée CERD Guinée cerdguinee@magoe.gn 669344310 2 2021-10-13 23:21:42
26 1 750 GNF Payé CERDE Guinée CERD Guinée cerdguinee@magoe.gn 669344310 2 2021-10-13 23:21:42
27 1 750 GNF Payé CERDE Guinée CERD Guinée cerdguinee@magoe.gn 669344310 2 2021-10-13 23:21:42
28 4 250 GNF Payé CERDE Guinée CERD Guinée cerdguinee@magoe.gn 669344310 2 2021-10-13 23:21:42
29 4 250 GNF Payé CERDE Guinée CERD Guinée cerdguinee@magoe.gn 669344310 2 2021-10-13 23:21:42
30 4 250 GNF Payé CERDE Guinée CERD Guinée cerdguinee@magoe.gn 669344310 2 2021-10-13 23:21:42
31 4 100 GNF Payé Fondation Sovee sovee@magoe.gn 624623763 3 2019-04-04 17:23:29
32 600 GNF Payé Fondation Sovee sovee@magoe.gn 624623763 3 2019-04-04 17:23:29
33 20 500 GNF Payé Kamano Joseph josephkamano@magoe.gn 621535086 1 2019-04-04 17:23:29
34 15 100 GNF Payé Fondation Sovee sovee@magoe.gn 624623763 3 2019-04-04 17:23:29
35 30 100 GNF Payé Fondation Sovee sovee@magoe.gn 624623763 3 2019-04-04 17:23:29
36 25 100 GNF Payé Fondation Sovee sovee@magoe.gn 624623763 3 2019-04-04 17:23:29
37 2 600 GNF Payé Fondation Sovee sovee@magoe.gn 624623763 3 2019-04-04 17:23:29
38 2 600 GNF Payé Fondation Sovee sovee@magoe.gn 624623763 3 2019-04-04 17:23:29
39 25 100 GNF Payé Koivogui Pévé pevekoi@magoe.gn 622247770 3 2019-04-04 17:23:29
40 5 100 GNF Payé Béavogui Zabaly zabalybea@magoe.gn 620167039 3 2018-06-12 16:23:14
41 2 700 GNF Payé Kamano Joseph josephkamano@magoe.gn 621535086 1 2017-09-16 06:37:27
42 500 GNF Payé CERDE Guinée CERD Guinée cerdguinee@magoe.gn 669344310 2 2017-09-16 06:35:36
43 15 000 GNF Payé Guilavogui Pierre Kodi Junior pierre@magoe.gn 624055640 3 2017-09-16 06:36:46
44 750 GNF Payé CERDE Guinée CERD Guinée cerdguinee@magoe.gn 669344310 2 2017-09-16 06:35:36
45 900 GNF Payé CERDE Guinée CERD Guinée cerdguinee@magoe.gn 669344310 2 2017-09-16 06:35:36
46 15 000 GNF Payé CERDE Guinée CERD Guinée cerdguinee@magoe.gn 669344310 2 2017-09-16 06:35:36
47 15 000 GNF Payé Kamano Joseph josephkamano@magoe.gn 621535086 1 2017-09-16 06:35:36
Non payé: 132 500 GNF
Payé : 227 100 GNF
Total: 359 600 GNF
Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Total
Nombre Montant Nombre Montant Nombre Montant Nombre Montant