N° | Id Sortie | Libélé de l'article | Marque | Paramètre | Etat | Qtté | PVU | PVT | Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1381 | Kaspersky | Kaspersky antivirus | 1 PC (1 an de licence + 1 licence free) | Neuf | 1 | 250000 | 250000 | 2019-11-27 00:00:00 |
2 | 1380 | HDD | Toshiba | 500GB | Neuf | 1 | 550000 | 550000 | 2019-11-27 00:00:00 |
3 | 1239 | Chargeurs pour ordinateurs portables | Lenovo | Input: 100 - 240V _ 1.5A _ 50 - 60Hz | Output: 20V - 2.25A | Neuf | 1 | 100000 | 100000 | 2019-06-21 00:00:00 |
4 | 1204 | Kaspersky | Kaspersky antivirus | 1 PC (1 an de licence + 1 licence free) | Neuf | 1 | 250000 | 250000 | 2019-05-21 00:00:00 |
5 | 1084 | Souris | Dell | Avec fil USB | Neuf | 1 | 25000 | 25000 | 2018-11-03 00:00:00 |
6 | 1083 | Ordinateurs portables | DELL | Processeur: Dual core Intel(R) Celeron(R) CPU N3060 @ 1.60GHz 1.60GHz | RAM: 4.00Go | Type de système: processeur x64 | Neuf | 1 | 2900000 | 2900000 | 2018-11-03 00:00:00 |
7 | 699 | Kaspersky | Kaspersky antivirus | 1 PC | 1 an de licence | 1 licence free | Neuf | 1 | 200000 | 200000 | 2018-02-19 00:00:00 |
8 | 451 | Souris | HP | Sans fil | 2.4GHz | 10m | Neuf | 1 | 50000 | 50000 | 2017-09-09 00:00:00 |
9 | 219 | Souris | HP | Sans fil | 2.4GHz | 10m | Neuf | 1 | 50000 | 50000 | 2017-02-11 00:00:00 |
10 | 218 | Ordinateurs portables | Lenovo | Processeur: Dual core: 2.16GHz, HDD: 500GB, RAM: 4GB | Neuf | 1 | 2800000 | 2800000 | 2017-02-11 00:00:00 |
11 | 217 | Kaspersky | Kaspersky Internet security | 1 PC (1 an de licence + 1 licence free) | Neuf | 1 | 250000 | 250000 | 2017-02-11 00:00:00 |
N° | Commission | Etat | Nom du client | Téléphone | Niveau | Date | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 000 GNF | Non payé | famamoise@gmail.com famamoise@gmail.com | famamoise@gmail.com | 624055640 | 1 | 2022-12-28 13:19:11 |
2 | 7 000 GNF | Non payé | koivogui Zeze victor | zezevictor@magoe.gn | 620298931 | 2 | 2021-10-13 23:21:42 |
3 | 1 000 GNF | Non payé | Sylla Yakouba | sylla224@magoe.gn | 628201173 | 2 | 2021-10-13 23:21:42 |
4 | 10 000 GNF | Non payé | koivogui Zeze victor | zezevictor@magoe.gn | 620298931 | 2 | 2021-10-13 23:21:42 |
5 | 2 000 GNF | Non payé | Guilavogui pépé | pepe224@magoe.gn | 623634059 | 2 | 2021-10-13 23:21:42 |
6 | 1 000 GNF | Non payé | HABA pépé | habapepe28@magoe.gn | 628261325 | 2 | 2021-10-13 23:21:42 |
7 | 1 000 GNF | Non payé | HABA pépé | habapepe28@magoe.gn | 628261325 | 2 | 2021-10-13 23:21:42 |
8 | 6 000 GNF | Non payé | HABA pépé | habapepe28@magoe.gn | 628261325 | 2 | 2021-10-13 23:21:42 |
9 | 2 000 GNF | Non payé | Sylla Yakouba | sylla224@magoe.gn | 628201173 | 2 | 2021-10-13 23:21:42 |
10 | 500 GNF | Non payé | Sylla Yakouba | sylla224@magoe.gn | 628201173 | 2 | 2021-10-13 23:21:42 |
11 | 750 GNF | Non payé | Guilavogui Delphine Mawoin | delphinemawoin@magoe.gn | 626637523 | 1 | 2019-01-10 08:20:16 |
12 | 6 000 GNF | Non payé | CONDE Sory Mohamed | condesory6@magoe.gn | 622196364 | 2 | 2020-06-09 17:09:14 |
13 | 3 000 GNF | Non payé | CONDE Sory Mohamed | condesory6@magoe.gn | 622196364 | 2 | 2020-06-09 17:09:14 |
14 | 10 000 GNF | Payé | CONDE Sory Mohamed | condesory6@magoe.gn | 622196364 | 2 | 2020-06-09 17:09:14 |
15 | 7 500 GNF | Payé | xxxxx xxxxx | abcd@magoe.gn | 657306399 | 1 | 2018-02-22 18:38:11 |
16 | 375 GNF | Payé | KOIVOGUI Zézé | zezebovoda36@magoe.gn | 664006536 | 3 | 2017-09-16 06:38:44 |
17 | 7 500 GNF | Payé | famamoise@gmail.com famamoise@gmail.com | famamoise@gmail.com | 624055640 | 1 | 2017-08-02 20:48:45 |
18 | 15 000 GNF | Payé | famamoise@gmail.com famamoise@gmail.com | famamoise@gmail.com | 624055640 | 1 | 2017-08-02 20:48:45 |
19 | 30 000 GNF | Payé | famamoise@gmail.com famamoise@gmail.com | famamoise@gmail.com | 624055640 | 1 | 2017-08-02 20:48:45 |
20 | 17 360 GNF | Payé | SAKOUVOGUI ANSOUMANE | mariesakouvogui@magoe.gn | 628016168 | 3 | 2017-09-16 06:38:44 |
21 | 0 GNF | Payé | koivogui Zeze victor | zezevictor@magoe.gn | 620298931 | 2 | 2017-09-16 06:38:35 |
22 | 0 GNF | Payé | Diallo Mamadou Aliou | bokira@magoe.gn | 628575892 | 2 | 2018-02-24 05:02:50 |
23 | 0 GNF | Payé | Camara Malick | malickcamara33@magoe.gn | 622808633 | 2 | 2017-08-01 08:35:22 |
24 | 30 000 GNF | Payé | aman@magoe.gn | 1 | 2017-09-16 06:44:31 | ||
Non payé: 55 250 GNF | |||||||
Payé : 117 735 GNF | |||||||
Total: 172 985 GNF |
Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Montant | Nombre | Montant | Nombre | Montant | Nombre | Montant |