N° | Id Sortie | Libélé de l'article | Marque | Paramètre | Etat | Qtté | PVU | PVT | Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 618 | Chargeurs pour ordinateurs portables | DELL | Gros bout | Input: 100 - 240V _ 1.5A _ 50 - 60Hz | Output: 19.5V _ 4.62A 90W | Neuf | 1 | 130000 | 130000 | 2014-01-01 00:00:00 |
2 | 617 | Chargeurs pour ordinateurs portables | DELL | Petit bout | Input: 100 - 240V _ 1.6A _ 50 - 60Hz | Output: 19.5V _ 3.34A | Neuf | 1 | 130000 | 130000 | 2018-01-05 00:00:00 |
3 | 616 | Chargeurs pour ordinateurs portables | DELL | Gros bout | Input: 100 - 240V _ 1.5A _ 50 - 60Hz | Output: 19.5V _ 4.62A 90W | Neuf | 1 | 130000 | 130000 | 2018-01-05 00:00:00 |
4 | 585 | Chargeurs pour ordinateurs portables | DELL | Gros bout | Input: 100 - 240V _ 1.5A _ 50 - 60Hz | Output: 19.5V _ 4.62A 90W | Neuf | 8 | 130000 | 1040000 | 2017-12-16 00:00:00 |
5 | 584 | Chargeurs pour ordinateurs portables | DELL | Gros bout | Input: 100 - 240V _ 1.5A _ 50 - 60Hz | Output: 19.5V _ 4.62A 90W | Neuf | 1 | 130000 | 130000 | 2017-12-16 00:00:00 |
6 | 583 | Chargeurs pour ordinateurs portables | DELL | Gros bout, 19.5V, 4.62A | Neuf | 1 | 130000 | 130000 | 2017-12-16 00:00:00 |
N° | Commission | Etat | Nom du client | Téléphone | Niveau | Date | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 500 GNF | Non payé | Goépogui Guilé | guilegoepo@magoe.gn | 624873287 | 1 | 2021-10-13 23:21:42 |
2 | 45 000 GNF | Non payé | Goépogui Guilé | guilegoepo@magoe.gn | 624873287 | 1 | 2021-10-13 23:21:42 |
3 | 3 000 GNF | Payé | Haomou Enock | enockhaomou224@magoe.gn | 624472904 | 2 | 2021-10-13 23:21:42 |
4 | 3 000 GNF | Payé | Haomou Enock | enockhaomou224@magoe.gn | 624472904 | 2 | 2021-10-13 23:21:42 |
5 | 5 000 GNF | Payé | Haomou Enock | enockhaomou224@magoe.gn | 624472904 | 2 | 2021-10-13 23:21:42 |
6 | 10 000 GNF | Payé | Haomou Enock | enockhaomou224@magoe.gn | 624472904 | 2 | 2021-10-13 23:21:42 |
7 | 5 000 GNF | Payé | Haomou Enock | enockhaomou224@magoe.gn | 624472904 | 2 | 2021-10-13 23:21:42 |
8 | 5 000 GNF | Payé | Haomou Enock | enockhaomou224@magoe.gn | 624472904 | 2 | 2021-10-13 23:21:42 |
9 | 5 000 GNF | Payé | Haomou Enock | enockhaomou224@magoe.gn | 624472904 | 2 | 2021-10-13 23:21:42 |
10 | 45 000 GNF | Payé | Goépogui Guilé | guilegoepo@magoe.gn | 624873287 | 1 | 2021-10-13 23:21:42 |
11 | 1 400 GNF | Payé | Dorobert Moriba | moribadorobert@magoe.gn | 622355050 | 3 | 2021-10-13 23:21:42 |
12 | 30 000 GNF | Payé | Kolié Blaise | kolie13@magoe.gn | 622237657 | 2 | 2021-10-13 23:21:42 |
13 | 38 000 GNF | Payé | Guilavogui Siné | sineguila@magoe.gn | 623554278 | 2 | 2019-06-07 00:39:55 |
14 | 38 000 GNF | Payé | Toundoufedouno Tamba | tambatoundoufendouno@magoe.gn | 628106669 | 2 | 2019-06-07 00:39:55 |
15 | 1 400 GNF | Payé | Théa François | francoisthea989@magoe.gn | 657449165 | 3 | 2019-06-07 00:39:55 |
16 | 2 800 GNF | Payé | Koulibaly Nounké | koulibalynounk@magoe.gn | 628452181 | 3 | 2019-06-07 00:39:55 |
17 | 1 400 GNF | Payé | Koulibaly Nounké | koulibalynounk@magoe.gn | 628452181 | 3 | 2019-06-07 00:39:55 |
18 | 3 000 GNF | Payé | Mahomy Gnan Richard | gnanrichardmahomy@magoe.gn | 621995410 | 2 | 2019-06-07 00:39:55 |
19 | 8 000 GNF | Payé | Mahomy Gnan Richard | gnanrichardmahomy@magoe.gn | 621995410 | 2 | 2019-06-07 00:39:55 |
20 | 12 000 GNF | Payé | Mahomy Cé Loh | mahomyloh@magoe.gn | 621978072 | 1 | 2018-02-26 13:29:30 |
21 | 9 000 GNF | Payé | Mahomy Cé Loh | mahomyloh@magoe.gn | 621978072 | 1 | 2018-02-26 13:29:30 |
22 | 750 GNF | Payé | Mahomy Cé Loh | mahomyloh@magoe.gn | 621978072 | 1 | 2018-02-26 13:29:30 |
23 | 30 000 GNF | Payé | Goépogui Guilé | guilegoepo@magoe.gn | 624873287 | 1 | 2018-02-23 08:11:15 |
Non payé: 52 500 GNF | |||||||
Payé : 256 750 GNF | |||||||
Total: 309 250 GNF |
Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Montant | Nombre | Montant | Nombre | Montant | Nombre | Montant |