Les achats de BARRY Mandjou: 620695526

Id Sortie Libélé de l'article Marque Paramètre Etat Qtté PVU PVT Date
1 636 Souris Dell Sans fil 2.4G | 10m Neuf 1 50000 50000 2018-01-17 00:00:00
2 635 Claviers flexibles Universelle Fil USB Neuf 1 90000 90000 2018-01-17 00:00:00
3 473 Disque dur externe Toshiba 1TB | Canvio Basic | USB 3.0 Neuf 1 750000 750000 2017-09-21 00:00:00
4 472 Ordinateurs portables Lenovo Processeur: Dual core: 1.6GHz, HDD: 500GB, RAM: 4GB Neuf 1 2800000 2800000 2017-09-21 00:00:00

Les prospects de BARRY Mandjou <-- Thierno Oumar Baldé <-- <-- (id: 725)

Commission Etat Nom du client Email Téléphone Niveau Date
1 20 000 GNF Non payé KABA Lamine laye@magoe.gn 628357907 2 2022-12-28 13:19:11
2 30 000 GNF Payé Anastasis Groupe Scolaire anastasis@magoe.gn 621277583 2 2021-10-13 23:21:42
3 3 000 GNF Payé Anastasis Groupe Scolaire anastasis@magoe.gn 621277583 2 2021-10-13 23:21:42
4 3 000 GNF Payé Anastasis Groupe Scolaire anastasis@magoe.gn 621277583 2 2021-10-13 23:21:42
5 1 500 GNF Payé Camara Innocent Gabriel innocent@magoe.gn 664739090 1 2021-10-13 23:21:42
6 500 GNF Payé fadera oumar asdine oumarasdine@magoe.gn 624500983 2 2018-11-08 11:06:00
7 8 000 GNF Payé fadera oumar asdine oumarasdine@magoe.gn 624500983 2 2018-11-08 11:06:00
8 7 000 GNF Payé idrissateb7@magoe,gn 3 2018-11-08 11:06:00
9 750 GNF Payé Camara Innocent Gabriel innocent@magoe.gn 664739090 1 2018-11-08 11:06:00
10 12 000 GNF Payé Camara Innocent Gabriel innocent@magoe.gn 664739090 1 2018-11-08 11:06:00
11 10 000 GNF Payé KABA Lamine laye@magoe.gn 628357907 2 2018-11-08 11:06:00
12 3 750 GNF Payé Sinta Aboubacar sinta@magoe.gn 628700010 1 2018-02-21 07:02:12
13 1 500 GNF Payé Sinta Aboubacar sinta@magoe.gn 628700010 1 2018-02-21 07:02:12
14 22 500 GNF Payé Sinta Aboubacar sinta@magoe.gn 628700010 1 2018-02-21 07:02:12
15 30 000 GNF Payé Camara Innocent Gabriel innocent@magoe.gn 664739090 1 2017-12-14 08:45:57
Non payé: 20 000 GNF
Payé : 133 500 GNF
Total: 153 500 GNF
Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Total
Nombre Montant Nombre Montant Nombre Montant Nombre Montant