Les achats de Traore Michel matho: 622821032

Id Sortie Libélé de l'article Marque Paramètre Etat Qtté PVU PVT Date
1 542 Sacoches pour CD/DVD Universelle Diverses couleurs Neuf 1 10000 10000 2017-11-04 00:00:00
2 541 Souris NB Sans fil | 2.4GHz | 10m Neuf 1 50000 50000 2017-11-04 00:00:00
3 349 HUB Universel 4 Ports Neuf 1 35000 35000 2017-07-22 00:00:00
4 344 HUB Universel 4 Ports USB Neuf 1 35000 35000 2017-07-22 00:00:00

Les prospects de Traore Michel matho <-- René Kpoghomou <-- Kolou Goépogui <-- Mohamed Lamine Touré (id: 612)

Commission Etat Nom du client Email Téléphone Niveau Date
1 2 640 GNF Non payé Goépogui Kékoura kekouragoepogui@magoe.gn 628334198 3 2022-12-28 13:19:11
2 10 640 GNF Non payé Goépogui Kékoura kekouragoepogui@magoe.gn 628334198 3 2022-12-28 13:19:11
3 5 640 GNF Non payé Goépogui Kékoura kekouragoepogui@magoe.gn 628334198 3 2022-12-28 13:19:11
4 4 140 GNF Non payé Millimono Faya 2 millimono2@magoe.gn 622512296 3 2021-10-13 23:21:42
5 4 850 GNF Non payé Bilivogui Alain alainbilivogui1982@magoe.gn 624073300 2 2021-10-13 23:21:42
6 15 640 GNF Non payé Millimono Faya 2 millimono2@magoe.gn 622512296 3 2021-10-13 23:21:42
7 500 GNF Non payé Koivogui André koï koï liliandre@magoe.gn 622798184 2 2021-10-13 23:21:42
8 10 640 GNF Non payé Goépogui Kékoura kekouragoepogui@magoe.gn 628334198 3 2021-10-13 23:21:42
9 6 600 GNF Non payé Camara Amadou Kolia amadkolia@magoe.gn 620172840 2 2021-10-13 23:21:42
10 4 600 GNF Non payé Bangoura Mamadou mamadou224@magoe.gn 624377567 2 2021-10-13 23:21:42
11 15 600 GNF Non payé Bangoura Mamadou mamadou224@magoe.gn 624377567 2 2021-10-13 23:21:42
12 4 100 GNF Non payé Keita Mamadou mamadoukeita@magoe.gn 621367068 2 2021-10-13 23:21:42
13 3 850 GNF Non payé camara22@magoe.gn 2 2021-10-13 23:21:42
14 15 850 GNF Non payé camara22@magoe.gn 2 2021-10-13 23:21:42
15 1 000 GNF Non payé Diallo Amadou Oury oury623@magoe.gn 623979796 2 2021-10-13 23:21:42
16 180 GNF Non payé Diallo Amadou Oury oury623@magoe.gn 623979796 2 2021-10-13 23:21:42
17 1 500 GNF Non payé Diallo Amadou Oury oury623@magoe.gn 623979796 2 2021-10-13 23:21:42
18 4 350 GNF Non payé koïvogui koïkoï koikoikoivogui@magoe.gn 628489610 2 2018-07-23 16:34:30
19 5 600 GNF Non payé Barry Mamadou mamadoubarry24@magoe.gn 624724619 2 2018-07-23 16:34:30
20 1 000 GNF Non payé Condé Daouda daoudaconde@magoe.gn 622065940 2 2018-07-23 16:34:30
21 5 600 GNF Non payé Camara Amadou Kolia amadkolia@magoe.gn 620172840 2 2018-07-23 16:34:30
22 20 600 GNF Non payé Camara Amadou Kolia amadkolia@magoe.gn 620172840 2 2018-07-23 16:34:30
23 1 400 GNF Non payé Doré Mathos mathosdo@magoe.gn 620352935 3 2018-07-16 11:32:36
24 5 600 GNF Non payé Condé Daouda daoudaconde@magoe.gn 622065940 2 2018-07-23 16:34:30
25 200 GNF Non payé Koivogui André koï koï liliandre@magoe.gn 622798184 2 2018-07-23 16:34:30
26 2 000 GNF Non payé Koivogui André koï koï liliandre@magoe.gn 622798184 2 2018-07-23 16:34:30
27 700 GNF Non payé mohamed.conde.7921975@gmail.com mohamed.conde.7921975@gmail.com mohamed.conde.7921975@gmail.com 624055640 3 2019-05-08 14:57:30
28 3 350 GNF Non payé koïvogui koïkoï koikoikoivogui@magoe.gn 628489610 2 2018-04-13 01:08:00
29 2 000 GNF Non payé koïvogui koïkoï koikoikoivogui@magoe.gn 628489610 2 2018-04-13 01:08:00
30 16 600 GNF Non payé koïvogui koïkoï koikoikoivogui@magoe.gn 628489610 2 2018-04-13 01:08:00
31 4 100 GNF Non payé Diavité Manu Fubert manufubert@magoe.gn 628675391 2 2018-04-13 01:08:00
32 21 600 GNF Non payé Diavité Manu Fubert manufubert@magoe.gn 628675391 2 2018-04-13 01:08:00
33 350 GNF Non payé SOW Mamadou Bhoye sow1308@magoe.gn 622432320 3 2019-05-08 14:57:30
34 350 GNF Payé Goépogui Kékoura kekouragoepogui@magoe.gn 628334198 3 2019-05-08 14:57:30
35 11 140 GNF Payé Goépogui Kékoura kekouragoepogui@magoe.gn 628334198 3 2019-05-08 14:57:30
36 4 100 GNF Payé Pricémou Charles charlespricemou@magoe.gn 620228309 2 2018-03-28 20:20:22
37 2 640 GNF Payé Goépogui Kékoura kekouragoepogui@magoe.gn 628334198 3 2019-05-08 14:57:30
38 20 640 GNF Payé Goépogui Kékoura kekouragoepogui@magoe.gn 628334198 3 2019-05-08 14:57:30
39 10 640 GNF Payé Goépogui Kékoura kekouragoepogui@magoe.gn 628334198 3 2019-05-08 14:57:30
40 4 100 GNF Payé fernandez@magoe.gn 2 2018-03-28 20:20:22
41 1 000 GNF Payé fernandez@magoe.gn 2 2018-03-28 20:20:22
42 16 600 GNF Payé fernandez@magoe.gn 2 2018-03-28 20:20:22
43 1 500 GNF Payé Fofana Kassim fofanakassim87@magoe.gn 624273038 1 2018-02-23 13:37:18
44 126 GNF Payé Doré Mathos mathosdo@magoe.gn 620352935 3 2018-03-28 20:20:22
45 140 GNF Payé Doré Mathos mathosdo@magoe.gn 620352935 3 2018-03-28 20:20:22
46 1 050 GNF Payé Doré Mathos mathosdo@magoe.gn 620352935 3 2018-02-23 13:37:18
47 700 GNF Payé Doré Mathos mathosdo@magoe.gn 620352935 3 2018-02-23 13:37:18
48 3 500 GNF Payé Keita Mamadou mamadoukeita@magoe.gn 621367068 2 2018-02-23 13:37:18
49 10 400 GNF Payé Camara Kansas kansas@magoe.gn 622899990 3 2019-05-08 14:57:30
50 2 000 GNF Payé Bilivogui Alain alainbilivogui1982@magoe.gn 624073300 2 2017-11-07 16:55:12
51 3 900 GNF Payé Goépogui Kékoura kekouragoepogui@magoe.gn 628334198 3 2019-05-08 14:57:30
52 15 400 GNF Payé Goépogui Kékoura kekouragoepogui@magoe.gn 628334198 3 2019-05-08 14:57:30
53 525 GNF Payé Béavogui Félixe felixebea@magoe.gn 620575500 3 2019-05-08 14:57:30
54 3 400 GNF Payé Béavogui Félixe felixebea@magoe.gn 620575500 3 2019-05-08 14:57:30
55 3 500 GNF Payé Bilivogui Alain alainbilivogui1982@magoe.gn 624073300 2 2017-11-07 16:55:12
56 11 000 GNF Payé Bilivogui Alain alainbilivogui1982@magoe.gn 624073300 2 2017-11-07 16:55:12
57 350 GNF Payé Doré Mathos mathosdo@magoe.gn 620352935 3 2017-08-05 15:54:42
58 1 050 GNF Payé Doré Mathos mathosdo@magoe.gn 620352935 3 2017-08-05 15:54:42
59 1 000 GNF Payé Keita Mamadou mamadoukeita@magoe.gn 621367068 2 2017-08-05 15:55:00
60 1 500 GNF Payé Fofana Kassim fofanakassim87@magoe.gn 624273038 1 2017-08-05 15:55:17
61 2 000 GNF Payé Fofana Kassim fofanakassim87@magoe.gn 624273038 1 2017-08-05 15:55:17
62 3 500 GNF Payé Fofana Kassim fofanakassim87@magoe.gn 624273038 1 2017-08-05 15:55:17
63 11 000 GNF Payé Fofana Kassim fofanakassim87@magoe.gn 624273038 1 2017-08-05 15:55:17
Non payé: 203 020 GNF
Payé : 148 751 GNF
Total: 351 771 GNF
Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Total
Nombre Montant Nombre Montant Nombre Montant Nombre Montant