N° | Id Sortie | Libélé de l'article | Marque | Paramètre | Etat | Qtté | PVU | PVT | Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 506 | Kaspersky | Kaspersky antivirus | 1 PC (1 an de licence + 1 licence free) | Neuf | 1 | 200000 | 200000 | 2017-10-14 00:00:00 |
2 | 505 | Ordinateurs portables | DELL | Processeur: Dual core Intel(R) Celeron(R) CPU N3060 @ 1.60GHz 1.60GHz | RAM: 4.00Go | Type de système: processeur x64 | Neuf | 1 | 2800000 | 2800000 | 2017-10-14 00:00:00 |
N° | Commission | Etat | Nom du client | Téléphone | Niveau | Date | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 000 GNF | Non payé | Barry Alhassane | alhassane47@magoe.gn | 625475808 | 3 | 2021-10-13 23:21:42 |
2 | 21 000 GNF | Non payé | Barry Alhassane | alhassane47@magoe.gn | 625475808 | 3 | 2021-10-13 23:21:42 |
3 | 7 000 GNF | Payé | Tolno Sâa Ibrahima | saaibtolno@magoe.gn | 622512472 | 3 | 2021-10-13 23:21:42 |
4 | 4 500 GNF | Payé | Diallo Mamadou Aminata | hamac92@magoe.gn | 620732075 | 2 | 2021-10-13 23:21:42 |
5 | 3 850 GNF | Payé | Tolno Sâa Ibrahima | saaibtolno@magoe.gn | 622512472 | 3 | 2019-06-08 13:40:27 |
6 | 4 200 GNF | Payé | Tolno Sâa Ibrahima | saaibtolno@magoe.gn | 622512472 | 3 | 2019-06-08 13:40:27 |
7 | 3 000 GNF | Payé | Bangoura Aïcha | lacharitab@magoe.gn | 621596187 | 1 | 2020-06-09 17:09:14 |
8 | 50 000 GNF | Payé | Bangoura Aïcha | lacharitab@magoe.gn | 621596187 | 1 | 2020-06-09 17:09:14 |
9 | 7 000 GNF | Payé | Tolno Sâa Ibrahima | saaibtolno@magoe.gn | 622512472 | 3 | 2019-06-08 13:40:27 |
10 | 26 000 GNF | Payé | Camara alpha Mamoudou | alphamamoudou@magoe.gn | 624706975 | 3 | 2018-03-28 20:21:25 |
11 | 25 000 GNF | Payé | Barry Fatoumata Binta | binta1227@magoe.gn | 622409215 | 2 | 2018-02-23 14:03:34 |
12 | 4 500 GNF | Payé | Guilavogui Appolinaire | appolinaire@magoe.gn | 623791811 | 1 | 2020-06-09 17:09:14 |
13 | 45 000 GNF | Payé | Guilavogui Appolinaire | appolinaire@magoe.gn | 623791811 | 1 | 2020-06-09 17:09:14 |
Non payé: 42 000 GNF | |||||||
Payé : 180 050 GNF | |||||||
Total: 222 050 GNF |
Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Montant | Nombre | Montant | Nombre | Montant | Nombre | Montant |