N° | Id Sortie | Libélé de l'article | Marque | Paramètre | Etat | Qtté | PVU | PVT | Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 430 | Ordinateurs portables | Lenovo | Processeur: Dual core: 1.6GHz, HDD: 500GB, RAM: 4GB | Neuf | 1 | 2800000 | 2800000 | 2017-08-24 00:00:00 |
N° | Commission | Etat | Nom du client | Téléphone | Niveau | Date | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 125 GNF | Non payé | GUILAVOGUI Jean Claude | jcguilao7@magoe.gn | 224623467300 | 1 | 2021-10-13 23:21:42 |
2 | 1 125 GNF | Non payé | GUILAVOGUI Jean Claude | jcguilao7@magoe.gn | 224623467300 | 1 | 2021-10-13 23:21:42 |
3 | 1 125 GNF | Non payé | GUILAVOGUI Jean Claude | jcguilao7@magoe.gn | 224623467300 | 1 | 2021-10-13 23:21:42 |
4 | 1 125 GNF | Non payé | GUILAVOGUI Jean Claude | jcguilao7@magoe.gn | 224623467300 | 1 | 2021-10-13 23:21:42 |
5 | 1 125 GNF | Non payé | GUILAVOGUI Jean Claude | jcguilao7@magoe.gn | 224623467300 | 1 | 2021-10-13 23:21:42 |
6 | 1 125 GNF | Non payé | GUILAVOGUI Jean Claude | jcguilao7@magoe.gn | 224623467300 | 1 | 2021-10-13 23:21:42 |
7 | 1 125 GNF | Non payé | GUILAVOGUI Jean Claude | jcguilao7@magoe.gn | 224623467300 | 1 | 2021-10-13 23:21:42 |
8 | 1 125 GNF | Non payé | GUILAVOGUI Jean Claude | jcguilao7@magoe.gn | 224623467300 | 1 | 2021-10-13 23:21:42 |
9 | 50 000 GNF | Non payé | Guilavogui Paule Kogba | paulekogba@magoe.gn | 621601214 | 1 | 2018-07-10 10:27:25 |
10 | 45 000 GNF | Payé | Bah Thierno Amadou | bahamadou@magoe.gn | 620194732 | 1 | 2018-06-12 16:23:14 |
Non payé: 59 000 GNF | |||||||
Payé : 45 000 GNF | |||||||
Total: 104 000 GNF |
Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Montant | Nombre | Montant | Nombre | Montant | Nombre | Montant |