N° | Prénom et Nom |
Matière
|
Niveau
|
Date d'bonnement
|
Formulaire de payement
|
Payement effectué
|
Date d'expiration
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Formulaire incomplet | Payement en attente | Payement effectué | Abonnement valide | Tous |
N° | Prenom et nom | Matière | Exercice traité | Note | Date |
---|---|---|---|---|---|
1 | kourouma mohammed | Dictée et question | BEPC 2012 | 2,96 | 2021-01-15 16:01:48 |
2 | Haba julien | Chimie | Un catalyseur peu actif 0000 | 3,67 | 2021-01-13 21:48:34 |
3 | MAMY Kéoulain Luc | Physique | Calcul de l'intensité 0000 | 0,88 | 2021-01-12 03:29:08 |
4 | Diaby Sekou | Dictée et question | BEPC 2019 | 0,00 | 2021-01-08 10:05:05 |
5 | Touré fatoumata | Chimie | 1,68 g d'un alcène X fixe 2,4 g de dibrome 0000 | 3,73 | 2020-12-30 21:03:23 |
6 | Fadiga mohamed souleymané | Chimie | Oxydant et réducteur 0000 | 0,00 | 2020-12-29 13:23:57 |
7 | camara m'balia | Biologie | Quelques définitions 0000 | 0,00 | 2020-12-29 13:01:53 |
8 | Haba Marie Odile | Vocabulaire | Les paronymes 0000 | 5,96 | 2020-12-27 19:39:59 |
9 | conde younoussa | Dictée et question | BEPC 2019 | 0,00 | 2020-12-27 15:02:32 |
10 | Diallo Djenabou | Mathématique | Nature du triangle EFG 0000 | 0,00 | 2020-12-25 12:57:25 |
11 | diassy saidouba | Physique | BEPC 2019 | 0,00 | 2020-12-25 01:26:17 |
12 | soumaoro Francis | Biologie | La fécondation 0000 | 0,00 | 2020-12-20 03:35:58 |
13 | Sylla M'mah | Chimie | Un catalyseur peu actif 0000 | 0,00 | 2020-11-27 11:38:45 |
14 | Traore sarakele | Chimie | Un catalyseur peu actif 0000 | 0,00 | 2020-11-13 21:34:17 |
15 | sané Alya | Chimie | Formule semi-développée et topologique du 2,4,4-triméthyl pent-2-ène 0000 | 0,00 | 2020-11-06 19:36:58 |
16 | Haba Mathieu | Mathématique | Triangle ABC rectangle en C 0000 | 0,00 | 2020-11-03 15:32:33 |
17 | Béavogui Vhiou | Chimie | BEPC 2019 | 6,67 | 2020-10-31 13:36:41 |
18 | SOW Alpha Aguibou | Mathématique | Calculer x et y pour que les valeurs de (AB) et (CD) soient égaux 0000 | 0,00 | 2020-09-10 13:30:44 |
19 | Cissé Mohamed | Chimie | Un catalyseur peu actif 0000 | 0,00 | 2020-08-23 01:57:48 |
20 | komara bangaly | Physique | BEPC 1984 | 0,00 | 2020-08-22 12:43:26 |
21 | cisse Mohamed | Chimie | 1,68 g d'un alcène X fixe 2,4 g de dibrome 0000 | 0,00 | 2020-08-14 00:43:54 |
22 | koïvogui Lambert pévé | Biologie | la maladie épidémique 0000 | 0,00 | 2020-08-13 11:07:39 |
23 | Balde Aicha | Chimie | Un catalyseur peu actif 0000 | 0,00 | 2020-08-13 10:52:26 |
24 | camara siaka | Dictée et question | BEPC 2019 | 0,00 | 2020-08-12 21:20:25 |
25 | Diallo Ibrahima Sory | Chimie | BEPC 2019 | 0,00 | 2020-08-07 17:29:09 |
26 | Boré Léonce Pévé | Chimie | Un catalyseur peu actif 0000 | 0,00 | 2020-08-07 01:55:59 |
27 | gouavogui makoura | Mathématique | BEPC 2014 | 0,00 | 2020-08-04 22:04:56 |
28 | KABA Amadou | Physique | BEPC 2019 | 1,84 | 2020-08-04 18:15:40 |
29 | Diallo Mamadou Dian | Histoire | Dates 0000 | 10,00 | 2020-08-01 14:21:26 |
30 | BAH Ibrahima | Histoire | Dates 0000 | 0,00 | 2020-08-01 13:47:22 |
31 | onivogui jean paul | Chimie | BEPC 2019 | 0,00 | 2020-07-24 10:42:10 |
32 | Boré Léonce | Dictée et question | BEPC 2019 | 1,25 | 2020-07-20 22:27:56 |
33 | Goépogui Mazoughou | Chimie | BEPC 2005 | 1,67 | 2020-07-19 15:07:47 |
34 | Inapogui Ziellei | Dictée et question | BEPC 2004 | 0,00 | 2020-07-17 13:04:45 |
35 | guilavogui Maoro pazia | Chimie | BEPC 1991 | 0,00 | 2020-07-11 15:00:58 |
36 | zoumanigui kova | Dictée et question | BEPC 2019 | 0,00 | 2020-07-07 21:07:54 |
37 | soumaoro Abdoulaye | Chimie | Oxydant et réducteur 0000 | 0,00 | 2020-07-06 13:22:38 |
38 | Cherif sekou 2 | Physique | L'optique géométrique 0000 | 0,00 | 2020-07-01 22:58:52 |
39 | Theoro Amos | Mathématique | BEPC 2009 | 0,00 | 2020-06-27 21:51:33 |
40 | Goépogui Koli | Chimie | BEPC 2005 | 4,33 | 2020-06-27 08:38:24 |
41 | Koumbassa Fine | Histoire | Définissez ses dates 0000 | 3,33 | 2020-06-24 10:46:41 |
42 | mara kanda | Chimie | Quantité de matière d'un soluté 0000 | 0,00 | 2020-06-08 14:35:32 |
43 | conde mohamed | Grammaire | Élément grammatical: Je sais que tu lutteras ... 0000 | 0,00 | 2020-06-07 23:59:39 |
44 | bangoura aboubacar | Chimie | Quantité de matière d'un soluté 0000 | 0,00 | 2020-06-03 14:31:25 |
45 | Camara Mariame | Mathématique | BEPC 2002 | 0,35 | 2020-06-01 19:07:05 |
46 | Kourouma Madeleine | Chimie | pH d'une solution neutre 0000 | 2,84 | 2020-05-30 22:46:11 |
47 | cissé Aboubacar | Biologie | Composition chimique de la matière vivante et liaisons (2) 0000 | 0,00 | 2020-05-30 10:14:15 |
48 | Bah Fatoumata binta | Chimie | Un consommateur sucre son café avec 2 morceaux de sucre 0000 | 0,00 | 2020-05-26 16:25:36 |
49 | KABA Lamine | Physique | BEPC 2005 | 0,00 | 2020-05-18 05:58:21 |
50 | diallo sekou | Chimie | Équation d’oxydoréduction 0000 | 0,00 | 2020-05-12 20:23:42 |
N° | Prénom et Nom |
Matière enseignées
|
Niveau
|
Date d'enregistrement
|
---|