N° | Prénom et Nom |
Matière
|
Niveau
|
Date d'bonnement
|
Formulaire de payement
|
Payement effectué
|
Date d'expiration
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Formulaire incomplet | Payement en attente | Payement effectué | Abonnement valide | Tous |
N° | Prenom et nom | Matière | Exercice traité | Note | Date |
---|---|---|---|---|---|
1 | kamissoko Ibrahima | Chimie | Groupe caractéristique des alcools 0000 | 0,00 | 2021-04-16 11:56:03 |
2 | Hammar Maïga | Mathématique | Lever l'indétermination 0/0 0000 | 0,00 | 2021-04-15 13:15:46 |
3 | Touré Mohamed Lamine | Mathématique | Lever l'indétermination 0/0 0000 | 0,83 | 2021-03-16 13:18:52 |
4 | koivogui kekoura | Chimie | Bac 1993 Terminale Sciences Expérimentales (Guinée) 1993 | 0,00 | 2021-02-28 20:27:29 |
5 | Diallo Mamadou Oury | Mathématique | Arg(-z) 0000 | 0,00 | 2021-01-31 00:25:12 |
6 | diallo mamadou samba | Mathématique | Soit u=(−8,1,−9) un vecteur dans l'espace 0000 | 0,00 | 2021-01-18 13:13:38 |
7 | Goépogui Mazoughou | Chimie | Réaction entre l’acide éthanoïque et l’ammoniac 0000 | 3,61 | 2021-01-14 18:19:00 |
8 | Camara Abou | Physique | Défaut de frein d'une voiture 0000 | 0,00 | 2020-12-26 23:48:42 |
9 | kaba kadiatou | Mathématique | Soit u=(−8,1,−9) un vecteur dans l'espace 0000 | 0,00 | 2020-09-28 13:15:46 |
10 | Sonomou Alphonse | Physique | Bac 2014 | 0,00 | 2020-09-11 23:25:44 |
11 | Goépogui Koli | Mathématique | Bac 2003 | 1,82 | 2020-08-20 19:47:58 |
12 | camara sekou keme | Philosophie | Sujet de dissertation: Science et Homme 0000 | 0,00 | 2020-07-05 17:30:40 |
13 | keita karamo | Philosophie | L'universel 0000 | 0,00 | 2020-06-23 20:30:51 |
14 | tolno michel | Philosophie | Sujet de dissertation: Science et Homme 0000 | 0,00 | 2020-06-21 22:30:01 |
15 | Camara Alosseny | Physique | Bac 2012 | 0,00 | 2020-06-20 10:00:20 |
16 | condé yaya | Anglais | Tags questions 0000 | 0,00 | 2020-06-10 20:56:55 |
17 | chérif Oumar | Physique | Parcours de golf 0000 | 0,00 | 2020-06-09 23:03:34 |
18 | Bah Mamadou Tahirou | Physique | Un excursionniste quitte son campement 0000 | 0,00 | 2020-05-26 20:02:13 |
19 | Tall Kadiatou | Mathématique | Bac 2004 | 0,00 | 2020-05-22 13:26:56 |
20 | ly Kadiatou | Mathématique | Racine carrée d'un nombre complexe (2) 0000 | 3,67 | 2020-05-15 06:18:08 |
21 | Haba Seny Evoire | Physique | Mouvement rectiligne uniformément varié 0000 | 0,00 | 2020-05-13 20:26:38 |
22 | Diallo Alpha ousmane | Chimie | Comportement des solutions acides 0000 | 0,00 | 2020-04-13 13:55:31 |
23 | DIALLO Mamadou Oury | Physique | Décollage d'un avion 0000 | 0,00 | 2020-01-25 12:15:18 |
24 | Boré Lancéi | Mathématique | Bac 2004 | 0,00 | 2020-01-15 09:19:46 |
25 | Camara Ibrahima sory | Physique | Bac 2004 | 0,00 | 2019-05-24 01:09:41 |
26 | Touré Lancine | Mathématique | Calcul de produit et quotient 0000 | 4,17 | 2019-04-01 17:13:01 |
N° | Prénom et Nom |
Matière enseignées
|
Niveau
|
Date d'enregistrement
|
---|