N° | Prénom et Nom |
Matière
|
Niveau
|
Date d'bonnement
|
Formulaire de payement
|
Payement effectué
|
Date d'expiration
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Formulaire incomplet | Payement en attente | Payement effectué | Abonnement valide | Tous |
N° | Prenom et nom | Matière | Exercice traité | Note | Date |
---|---|---|---|---|---|
1 | sow Amadou Bailo | Calcul | Le périmètre d'un rectangle 0000 | 10,00 | 2021-02-26 12:10:26 |
2 | camara moctar | Calcul | Achat de livre 0000 | 0,00 | 2021-02-18 14:05:12 |
3 | Bangoura Mariama | Géographie | Examen d'entrée en 7ème Année 2001 | 0,00 | 2021-02-18 10:57:13 |
4 | Camara Abdoulaye | Calcul | Achat de billet d'avion 0000 | 0,00 | 2021-02-16 21:02:01 |
5 | le dab Mouss--k | Conjugaison | Les groupes du verbe 3 0000 | 0,00 | 2021-02-14 18:35:25 |
6 | Touré Mohamed Lamine | Grammaire | La Phrase; La Phrase verbale; La Phrase non-verbale; 0000 | 1,72 | 2021-02-01 09:07:10 |
7 | Kamara Mamadi | Calcul | Le périmètre d'un rectangle 0000 | 5,00 | 2021-01-05 14:33:43 |
8 | bilivogui kolou oua | Calcul | Achat de billet d'avion 0000 | 0,00 | 2020-12-24 10:42:49 |
9 | Kaba Daye | Calcul | Remplissage de verre 0000 | 0,00 | 2020-11-16 21:28:57 |
10 | Goépogui Koli | Grammaire | Transforme ces phrases verbales en phrases non verbales. 0000 | 1,87 | 2020-10-18 08:03:49 |
11 | Sylla Daouda | Géographie | Les planètes: taille et température 0000 | 0,00 | 2020-10-13 09:44:07 |
12 | Tonguino Sâa Vincent | Calcul | Achat de billet d'avion 0000 | 3,33 | 2020-10-03 19:59:44 |
13 | Goépogui Mazoughou | Science d'observation | Les êtres vivants 0000 | 1,21 | 2020-09-29 20:20:17 |
14 | MAMY Kéoulain Luc | Grammaire | L'inverse du sujet 0000 | 3,33 | 2020-09-28 10:41:00 |
15 | Orfila Stéphanie | Grammaire | L'inverse du sujet 0000 | 0,00 | 2020-08-23 10:21:53 |
16 | Diallo Mamadou Bobo | Calcul | Valeur de position dans les nombres entiers 0000 | 1,33 | 2020-06-05 16:35:36 |
17 | Nama Wamoumo | Calcul | Remplissage de verre 0000 | 0,00 | 2020-05-27 08:45:30 |
18 | Touré Mohamed Lamine | Calcul | Achat de billet d'avion 0000 | 0,00 | 2020-04-14 14:31:07 |
19 | Goepogui Akoï | Calcul | Remplissage de verre 0000 | 2,22 | 2019-05-29 18:32:52 |
N° | Prénom et Nom |
Matière enseignées
|
Niveau
|
Date d'enregistrement
|
---|