N° | Prénom et Nom |
Matière
|
Niveau
|
Date d'bonnement
|
Formulaire de payement
|
Payement effectué
|
Date d'expiration
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Formulaire incomplet | Payement en attente | Payement effectué | Abonnement valide | Tous |
N° | Prenom et nom | Matière | Exercice traité | Note | Date |
---|---|---|---|---|---|
1 | Guilavogui Félix | Physique | BEPC 1984 | 0,00 | 2021-02-27 06:15:26 |
2 | zoumanigui kova | Mathématique | BEPC 2000 | 0,00 | 2021-02-22 19:23:00 |
3 | Zoumanigui Kova | Mathématique | BEPC 2000 | 0,00 | 2021-02-20 23:21:23 |
4 | alseny salifou camara | Chimie | Neutralité de l'atome 0000 | 5,00 | 2021-02-18 12:50:56 |
5 | Haba Marie Odile | Physique | Tension maximale 0000 | 2,60 | 2021-02-12 20:56:57 |
6 | Bavogui madeleine Akoï | Physique | Tension maximale 0000 | 2,50 | 2021-02-11 21:32:40 |
7 | fofana mamadi | Physique | BEPC 1984 | 0,00 | 2021-02-11 09:01:55 |
8 | Diallo Bangaly | Physique | Méthodes pour différencier les lentilles 0000 | 0,00 | 2021-02-09 13:38:44 |
9 | Goépogui Mazoughou | Chimie | BEPC 2005 | 2,00 | 2021-02-08 13:41:48 |
10 | Haomou Enock | Mathématique | Une parallèle passant par M coupe (BC) en N. Calculer MN. 0000 | 0,00 | 2021-01-27 22:28:06 |
11 | yombo zack | Mathématique | Coordonnées des points d'une droite 0000 | 0,00 | 2021-01-26 14:06:20 |
12 | Mohamed Mohamed | Chimie | Équation d’oxydoréduction 0000 | 0,00 | 2021-01-25 17:17:32 |
13 | kourouma mohammed | Dictée et question | BEPC 2012 | 2,46 | 2021-01-15 16:01:48 |
14 | condeismael244@gmail.com condeismael244@gmail.com | Chimie | Eau potable 0000 | 0,00 | 2021-01-15 06:56:02 |
15 | Haba julien | Chimie | Un catalyseur peu actif 0000 | 3,02 | 2021-01-13 21:48:34 |
16 | MAMY Kéoulain Luc | Physique | Calcul de l'intensité 0000 | 1,10 | 2021-01-12 03:29:08 |
17 | Diaby Sekou | Dictée et question | BEPC 2019 | 0,00 | 2021-01-08 10:05:05 |
18 | Touré fatoumata | Chimie | 1,68 g d'un alcène X fixe 2,4 g de dibrome 0000 | 2,93 | 2020-12-30 21:03:23 |
19 | Fadiga mohamed souleymané | Chimie | Oxydant et réducteur 0000 | 0,00 | 2020-12-29 13:23:57 |
20 | camara m'balia | Biologie | Quelques définitions 0000 | 0,00 | 2020-12-29 13:01:53 |
21 | conde younoussa | Dictée et question | BEPC 2019 | 0,00 | 2020-12-27 15:02:32 |
22 | Diallo Djenabou | Mathématique | Nature du triangle EFG 0000 | 0,00 | 2020-12-25 12:57:25 |
23 | diassy saidouba | Physique | BEPC 2019 | 0,00 | 2020-12-25 01:26:17 |
24 | soumaoro Francis | Biologie | La fécondation 0000 | 0,00 | 2020-12-20 03:35:58 |
25 | Keïta Moussa | Mathématique | Résoudre l'équations en précisant l’ensemble d’étude (17) 0000 | 1,00 | 2020-12-12 21:25:55 |
26 | haba siba | Anglais | Le bon verbe entre to Be et to Have (8) 0000 | 0,00 | 2020-12-11 19:24:06 |
27 | Sylla M'mah | Chimie | Un catalyseur peu actif 0000 | 0,00 | 2020-11-27 11:38:45 |
28 | Traore sarakele | Chimie | Un catalyseur peu actif 0000 | 0,00 | 2020-11-13 21:34:17 |
29 | Cissé Ibrahima kalil | Géographie | Les planètes 0000 | 6,67 | 2020-11-07 16:17:46 |
30 | sané Alya | Chimie | Formule semi-développée et topologique du 2,4,4-triméthyl pent-2-ène 0000 | 0,00 | 2020-11-06 19:36:58 |
31 | Béavogui Maurice lavilé | Mathématique | Résoudre l'équations en précisant l’ensemble d’étude (20) 0000 | 0,00 | 2020-11-04 02:43:32 |
32 | Haba Mathieu | Mathématique | Triangle ABC rectangle en C 0000 | 0,00 | 2020-11-03 15:32:33 |
33 | Béavogui Vhiou | Chimie | BEPC 2019 | 7,46 | 2020-10-31 13:36:41 |
34 | kènèma kalidou demba | Mathématique | L'ensemble des multiples de a et b 0000 | 0,00 | 2020-09-25 17:40:23 |
35 | bèavogui Germaine gamai | Chimie | Le tableau périodique 0000 | 3,33 | 2020-09-10 20:50:53 |
36 | Guilavogui M'mahawa | Physique | La pression atmosphérique 0000 | 10,00 | 2020-09-10 20:41:22 |
37 | SOW Alpha Aguibou | Mathématique | Calculer x et y pour que les valeurs de (AB) et (CD) soient égaux 0000 | 0,00 | 2020-09-10 13:30:44 |
38 | Sandouno Saa Paul | Mathématique | Résoudre l'équations en précisant l’ensemble d’étude (20) 0000 | 0,00 | 2020-09-10 07:15:37 |
39 | Cissé Mohamed | Chimie | Un catalyseur peu actif 0000 | 0,00 | 2020-08-23 01:57:48 |
40 | komara bangaly | Physique | BEPC 1984 | 0,00 | 2020-08-22 12:43:26 |
41 | cisse Mohamed | Chimie | 1,68 g d'un alcène X fixe 2,4 g de dibrome 0000 | 0,00 | 2020-08-14 00:43:54 |
42 | koïvogui Lambert pévé | Biologie | la maladie épidémique 0000 | 0,00 | 2020-08-13 11:07:39 |
43 | Balde Aicha | Chimie | Un catalyseur peu actif 0000 | 0,00 | 2020-08-13 10:52:26 |
44 | camara siaka | Dictée et question | BEPC 2019 | 0,00 | 2020-08-12 21:20:25 |
45 | Diallo Ibrahima Sory | Chimie | BEPC 2019 | 0,00 | 2020-08-07 17:29:09 |
46 | Boré Léonce Pévé | Chimie | Un catalyseur peu actif 0000 | 0,00 | 2020-08-07 01:55:59 |
47 | gouavogui makoura | Mathématique | BEPC 2014 | 0,00 | 2020-08-04 22:04:56 |
48 | KABA Amadou | Physique | BEPC 2019 | 2,19 | 2020-08-04 18:15:40 |
49 | Diallo Mamadou Dian | Histoire | Dates 0000 | 10,00 | 2020-08-01 14:21:26 |
50 | BAH Ibrahima | Histoire | Dates 0000 | 0,00 | 2020-08-01 13:47:22 |
N° | Prénom et Nom |
Matière enseignées
|
Niveau
|
Date d'enregistrement
|
---|