N° | Titre | Rang | Objectifs | Pré-réquis | Méthodologie | Description | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Présentation de ma Sous-préfecture / Commune | 1 | |||||
2 | Le paysage de ma Sous-préfecture / Commune | 2 | |||||
3 | Le climat de ma Sous-préfecture / Commune | 3 | |||||
4 | L'hydrographie de ma Sous-préfecture / Commune | 4 | |||||
5 | La population de ma Sous-préfecture / Commune | 5 | |||||
6 | Les mouvements de population et qualité de vie | 6 | |||||
7 | L'administration de ma sous préfecture /commune | 7 | |||||
8 | Les activités socioprofessionnelles dans ma sous préfecture, commune et qualité de vie | 8 | |||||
9 | Les voies de communication et les moyens de transport de ma sous préfecture /commune | 9 | |||||
10 | Le marché de ma sous préfecture /commune et qualité de vie | 10 | |||||
11 | Présentation de ma préfecture | 11 | |||||
12 | Le paysage de ma préfecture | 12 | |||||
13 | Le climat de préfecture | 13 | |||||
14 | L'hydrographie de ma préfecture | 14 | |||||
15 | Population et qualité de vie de ma préfecture | 15 |
Géographie: Le programme
Le programme