N° | Titre | Rang | Objectifs | Pré-réquis | Méthodologie | Description | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Les nombres de 0 à 5 | 1 | |||||
2 | Les nombres de 5 à 9 | 2 | |||||
3 | Comparaison des nombres de 0 à 9. Les signes < et >. | 3 | |||||
4 | Les nombres ordinaux jusqu'à 9. | 4 | |||||
5 | Calcul de somme ne dépassant pas 9 Utiliser les signes +;=; et different | 5 | |||||
6 | Décomposition en sommes des nombres de 0 à 9. | 6 | |||||
7 | Recherche de complements jusqu'à 9. | 7 | |||||
8 | Calcul de différences utilisation du signe - | 8 | |||||
9 | Le nombre 10 Les nombres de 10 à 19 Le nombre 20. | 9 | |||||
10 | Comparaison des nombres de 0 à 20. Les signes < et>. | 10 | |||||
11 | Les nombres ordinaux jusqu'à 20 | 11 | |||||
12 | Calcul de sommes ne dépassant pas 20. Le signe différent. | 12 | |||||
13 | Les tables d'addition jusqu'à 10. | 13 | |||||
14 | Calcul de sommes de 3 à 4 nombres. | 14 | |||||
15 | Recherche de complements jusqu'à 20. | 15 | |||||
16 | Calcul de différences le signe -. | 16 | |||||
17 | -Les nombres de 20 à 29. -Les nombres de 30 à 49. -Les Nombres de 50 à 69. | 17 | |||||
18 | Comparaison des nombres de 0 à 69 Les signes < et >. | 18 | |||||
19 | Exercices de décompte | 19 | |||||
20 | Addition sans retenue. | 20 | |||||
21 | Les nombres de 0 à 70 Les nombres de 80 à 89 Les nombres de 90 à 99. | 21 | |||||
22 | Addition sans retenue | 22 | |||||
23 | Le nombre cent 100. | 23 | |||||
24 | Comparaison des nombres de 0 à 100. Les signe < et >. | 24 | |||||
25 | La soustraction sans retenue | 25 | |||||
26 | La monnaie. | 26 | |||||
27 | La soustraction | 27 | |||||
28 | Addition de 3 nombres | 28 | |||||
29 | Révision de l'addition et de la soustraction. | 29 | |||||
30 | Introduction de la multiplication. | 30 | |||||
31 | Les tables de multiplication jusqu'à 5. | 31 | |||||
32 | La moitié. | 32 | |||||
33 | Le double | 33 | |||||
34 | Révision générale | 34 | |||||
35 | Les lignes droites. | 35 | |||||
36 | Les lignes droites; lignes brisées et lignes courtes. | 36 | |||||
37 | Lignes horizontales; verticales et obliques. | 37 | |||||
38 | Angles droits;angles aigus et angles obtus | 39 | |||||
39 | Utilisation du pliage pour tracer un angle droit. | 39 | |||||
40 | Le triangle | 40 | |||||
41 | Le rectangle | 41 | |||||
42 | Le carré | 42 | |||||
43 | Le triangle;le rectangle et le carré. | 43 | |||||
44 | Comparaison de longueurs. | 44 | |||||
45 | Le mètre | 44 | |||||
46 | Position dans le temps. | 45 | |||||
47 | Le centimètre | 47 | |||||
48 | Le mètre; le décimètre; le centimètre | 48 | |||||
49 | Utillisation du quadrillage | 49 | |||||
50 | Le calendrier | 49 |
Calcul écrit: Le programme
Le programme